群益半導體收益
00927 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.25
1.13 2.82%這個持股組合居然單日+52.86%!台半(5425)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
群益半導體收益(00927)群益買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/18 | **** | 40.91 | **** | 40.98 | **** | **** |
| 2026/06/17 | **** | 39.61 | **** | 39.76 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 39.73 | **** | 39.81 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 39.73 | **** | 39.77 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 38.75 | **** | 39.03 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 36.51 | **** | 36.4 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 37.83 | **** | 37.42 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 38.25 | **** | 38.38 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 36.27 | **** | 36.6 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 38.83 | **** | 39.2 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 40.12 | **** | 40.05 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 41.37 | **** | 40.83 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 40.71 | **** | 40.66 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 41.27 | **** | 41.54 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 40.97 | **** | 40.95 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 40.33 | **** | 40.36 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 40.93 | **** | 41.14 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 39.45 | **** | 39.58 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 38.87 | **** | 38.85 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 36.39 | **** | 36.39 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 35.4 | **** | 35.26 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 33.95 | **** | 33.89 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 34.26 | **** | 33.83 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料