富邦ESG綠色電力
00920 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.56
0.67 2.49%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
富邦ESG綠色電力(00920) 基本資料
| 名稱 | 富邦全球ESG綠色電力ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 富邦ESG綠色電力 |
| 證券代號 | 00920 |
| 標的指數 | NYSE FactSet全球綠能ESG指數 |
| ETF類別 | 國外成分股ETF(含連結式ETF) |
| 上市日期 | 2022.10.20 |
| 上市年齡 | 3 |
| 資產規模 | 5.58億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 0.90% |
| 保管費 | 0.20% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至11時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 20,280 |
| 上月底受益人數 | 9,439 |
| 收益分配 | 年分配 |
| 基金經理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx |
| 標的指數名稱 | 富邦ESG綠色電力 |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數編製特色 | 標的指數以全球25個國家共計31個交易所掛牌之普通股、ADRs及GDRs,另外特性與普通股相近的特別股也涵蓋在內,經市值及流動性篩選後,以Factset產業分類系統及Sustainalytics ESG風險分數挑選綠能相關行業成分股組成之指數。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.theice.com/ |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。
