富邦ESG綠色電力
00920 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.26
-0.11 -0.42%這個持股組合居然單日+45.49%!華通(2313)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
富邦ESG綠色電力(00920) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 元大 | *** | 26.25 | *** | 26.29 | **** | **** | |
| 2 | 元大竹科 | *** | 26.31 | *** | - | *** | *** | |
| 3 | 群益 | *** | 26. | **** | 26.3 | **** | **** | |
| 4 | 元大淡水 | **** | 26.3 | *** | -- | **** | **** | |
| 5 | 富邦台北 | **** | 26.3 | *** | - | **** | *** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
