永豐智能車供應鏈
00901 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.23
1.23 2.8%永豐智能車供應鏈(00901) 基本資料
| 名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 永豐智能車供應鏈 |
| 證券代號 | 00901 |
| 標的指數 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 |
| ETF類別 | 國內成分股ETF |
| 上市日期 | 2021.12.15 |
| 上市年齡 | 4 |
| 資產規模 | 28.42億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上市證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 0.4% |
| 保管費 |
|
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至中午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 62,849 |
| 上月底受益人數 | 11,996 |
| 收益分配 | 年配,自成立日起滿180日(含)以後,以每年10月最後日曆日為收益評價日 |
| 基金經理公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://sitc.sinopac.com |
| 標的指數名稱 | 永豐智能車供應鏈 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 臺灣指數公司 |
| 指數編製特色 | <ul><li>委託財團法人車輛研究測試中心篩選上市櫃股票中的電動車供應商。</li><li>經流動性、獲利指標篩選後,按發行市值挑選成分股編製指數,表彰臺灣智能車相關供應鏈股票之投資績效表現。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.taiwanindex.com.tw |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。
