永豐智能車供應鏈
00901 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.43
-0.42 -0.92%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
永豐智能車供應鏈(00901) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 45.43 | 45.52 | -0.09 | -0.2 | 0 |
| 2026/09/11 | 45.85 | 45.52 | 0.33 | 0.72 | 0 |
| 2026/09/10 | 46.72 | 46.95 | -0.23 | -0.49 | 0 |
| 2026/09/09 | 47.02 | 47.28 | -0.26 | -0.55 | 0 |
| 2026/09/08 | 47.02 | 47.28 | -0.26 | -0.55 | 0 |
| 2026/09/07 | 47.4 | 47.11 | 0.29 | 0.62 | 0 |
| 2026/09/04 | 46.39 | 47.63 | -1.24 | -2.6 | 0 |
| 2026/09/03 | 45.5 | 46.41 | -0.91 | -1.96 | 0 |
| 2026/09/02 | 46.2 | 45.49 | 0.71 | 1.56 | 0 |
| 2026/09/01 | 46.72 | 46.95 | -0.23 | -0.49 | 0 |
| 2026/08/31 | 45.56 | 45.82 | -0.26 | -0.57 | 0 |
| 2026/08/28 | 46.27 | 46.32 | -0.05 | -0.11 | -500,000 |
| 2026/08/27 | 45.73 | 46.32 | -0.59 | -1.27 | 0 |
| 2026/08/26 | 45.45 | 45.69 | -0.24 | -0.53 | 0 |
| 2026/08/25 | 44.44 | 45.6 | -1.16 | -2.54 | 0 |
| 2026/08/24 | 44.39 | 44.69 | -0.3 | -0.67 | 0 |
| 2026/08/21 | 44.61 | 44.41 | 0.2 | 0.45 | 0 |
| 2026/08/20 | 44.61 | 44.76 | -0.15 | -0.34 | 0 |
| 2026/08/19 | 44.45 | 44.76 | -0.31 | -0.69 | 0 |
| 2026/08/18 | 45.46 | 45.53 | -0.07 | -0.15 | 0 |
| 2026/08/17 | 46.44 | 46.43 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/08/14 | 46.42 | 46.46 | -0.04 | -0.09 | 0 |
| 2026/08/13 | 46.52 | 46.62 | -0.1 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/12 | 45.6 | 46.62 | -1.02 | -2.19 | 0 |
| 2026/08/11 | 45 | 45.69 | -0.69 | -1.51 | 0 |
| 2026/08/10 | 44.91 | 45.13 | -0.22 | -0.49 | -500,000 |
| 2026/08/07 | 43.67 | 44.87 | -1.2 | -2.67 | 0 |
| 2026/08/06 | 44.24 | 44.39 | -0.15 | -0.34 | 0 |
| 2026/08/05 | 44.32 | 44.35 | -0.03 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/04 | 42.92 | 44.35 | -1.43 | -3.22 | 500,000 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。