復華中國5G
00877 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.66
0.56 1.33%復華中國5G(00877) 基本資料
| 名稱 | 復華中國5G通信ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 復華中國5G |
| 證券代號 | 00877 |
| 標的指數 | 中証5G通信主題指數 |
| ETF類別 | 被動式國外成分股ETF |
| 上市日期 | 2020/07/22 |
| 上市年齡 | 5 |
| 資產規模 | 59.58億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 0.9% |
| 保管費 | 0.1% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至中午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 143,288 |
| 上月底受益人數 | 11,278 |
| 收益分配 | 無 |
| 基金經理公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.fhtrust.com.tw/ETF/index |
| 標的指數名稱 | 復華中國5G |
|---|---|
| 指數編製機構 | 中証指數有限公司 |
| 指數編製特色 | 指數內容係選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數編製機構網站 | http://www.csindex.com.cn/ |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。
