復華中國5G
00877 成交量僅含一般交易、盤後定價交易43.88
0.88 2.05%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
復華中國5G(00877) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/09 | 43.88 | 45.51 | -1.63 | -3.58 | -1,000,000 |
| 2026/07/08 | 43 | 42.47 | 0.53 | 1.25 | 3,500,000 |
| 2026/07/07 | 42.04 | 43.01 | -0.97 | -2.26 | 1,500,000 |
| 2026/07/06 | 43.36 | 42.99 | 0.37 | 0.86 | 5,000,000 |
| 2026/07/03 | 45.15 | 44.31 | 0.84 | 1.9 | 0 |
| 2026/07/02 | 44.81 | 43.68 | 1.13 | 2.59 | -1,000,000 |
| 2026/07/01 | 48.18 | 49.5 | -1.32 | -2.67 | 1,500,000 |
| 2026/06/30 | 49.4 | 49.5 | -0.1 | -0.2 | 1,000,000 |
| 2026/06/29 | 46.75 | 47.45 | -0.7 | -1.48 | -500,000 |
| 2026/06/26 | 48.15 | 48 | 0.15 | 0.31 | 0 |
| 2026/06/25 | 50.05 | 50.91 | -0.86 | -1.69 | 0 |
| 2026/06/24 | 48.65 | 48.93 | -0.28 | -0.57 | 500,000 |
| 2026/06/23 | 48.1 | 47.37 | 0.73 | 1.54 | 1,500,000 |
| 2026/06/22 | 49.07 | 49.62 | -0.55 | -1.11 | -1,000,000 |
| 2026/06/18 | 48.91 | 48.86 | 0.05 | 0.1 | -1,000,000 |
| 2026/06/17 | 46.19 | 47.01 | -0.82 | -1.74 | 0 |
| 2026/06/16 | 45.38 | 45.87 | -0.49 | -1.07 | 500,000 |
| 2026/06/15 | 44.09 | 44.57 | -0.48 | -1.08 | -1,000,000 |
| 2026/06/12 | 42.66 | 41.87 | 0.79 | 1.89 | 0 |
| 2026/06/11 | 42.1 | 42.07 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/10 | 42.32 | 42.75 | -0.43 | -1.01 | 0 |
| 2026/06/09 | 43.52 | 44.31 | -0.79 | -1.78 | 0 |
| 2026/06/08 | 42.37 | 42.05 | 0.32 | 0.76 | 0 |
| 2026/06/05 | 44.28 | 43.38 | 0.9 | 2.07 | 0 |
| 2026/06/04 | 44.8 | 45.14 | -0.34 | -0.75 | -1,500,000 |
| 2026/06/03 | 45.07 | 44.62 | 0.45 | 1.01 | 2,500,000 |
| 2026/06/02 | 43 | 43.12 | -0.12 | -0.28 | 0 |
| 2026/06/01 | 41.57 | 40.76 | 0.81 | 1.99 | 500,000 |
| 2026/05/29 | 43.12 | 42.28 | 0.84 | 1.99 | 2,000,000 |
| 2026/05/28 | 42.04 | 43.13 | -1.09 | -2.53 | 1,000,000 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
