中信投資級公司債
00862B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.23
0.26 0.81%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/06/12 | 98.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/06/05 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/05/29 | 97.98 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/05/22 | 97.93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/05/15 | 97.91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/05/08 | 97.88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/30 | 97.86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/24 | 97.85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/17 | 97.84 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/10 | 97.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/02 | 97.72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/03/27 | 97.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/03/20 | 97.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/03/13 | 97.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/03/06 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/02/26 | 97.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/02/11 | 97.56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/02/06 | 97.66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/30 | 97.64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/23 | 97.64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/16 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/09 | 97.55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/02 | 97.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/26 | 97.41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/19 | 97.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/12 | 97.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/05 | 97.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/28 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/21 | 97.34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/14 | 97.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/07 | 97.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/31 | 97.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/23 | 97.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/17 | 97.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/09 | 97.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/03 | 97.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/09/26 | 97.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/09/19 | 97.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/09/12 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/09/05 | 97.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/08/29 | 97.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/08/22 | 97.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/08/15 | 97.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/08/08 | 97.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/08/01 | 97.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/07/25 | 97.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/07/18 | 97.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/07/11 | 97.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/07/04 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/06/27 | 97.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/06/20 | 96.98 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/06/13 | 97.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/06/06 | 97.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/05/29 | 97.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/05/23 | 97.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/05/16 | 97.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
