凱基新興債10+
00749B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.84
0.22 0.7%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
凱基新興債10+(00749B) 基本資料
| 名稱 | 凱基全球息收ETF傘型證券投資信託基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF證券投資信託基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
|---|---|
| 簡稱 | 凱基新興債10+ |
| 證券代號 | 00749B |
| 標的指數 | 彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2018/09/20 |
| 上市年齡 | 7 |
| 資產規模 | 349.02億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 40億元(含)以下:0.40% ; 40億元~100億(含):0.35% ; 100億元~200億(含):0.25% ; 200億元以上:0.20% |
| 保管費 | 40億元(含)以下:0.16% ; 40億元~200億(含)以上:0.10% ; 200億元~400億(含):0.08% ; 400億元以上:0.06% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 1,104,500 |
| 上月底受益人數 | 207 |
| 收益分配 | 每季 |
| 基金經理公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.kgifund.com.tw/ |
| 標的指數名稱 | 凱基新興債10+ |
|---|---|
| 指數編製機構 | Bloomberg Index Services Limited |
| 指數編製特色 | 本標的指數之成分債券涵蓋全球新興市場主權或類主權美元計價債券,以積極參與新興債券市場之投資機會。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/ |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。