富邦A級公司債
00746B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.75
0.24 0.68%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
富邦A級公司債(00746B) 基本資料
| 名稱 | 富邦多元收益ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金無保證收益及配息) |
|---|---|
| 簡稱 | 富邦A級公司債 |
| 證券代號 | 00746B |
| 標的指數 | 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2018/08/15 |
| 上市年齡 | 7 |
| 資產規模 | 897.68億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 30億元(含)以下:0.40% ; 30億元以上~100億元(含):0.30% ; 100億元以上~200億元(含):0.25% ; 200億元以上~300億元(含):0.20% ; 300億元以上:0.18% |
| 保管費 | 30億元(含)以下時:0.16% ; 30億元~100億元(含):0.12% ; 100億元以上~200億元(含):0.10% ; 200億元以上~500億元(含):0.06% ; 500億元以上:0.05% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 2,506,964 |
| 上月底受益人數 | 1,381 |
| 收益分配 | 每季 |
| 基金經理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx |
| 標的指數名稱 | 富邦A級公司債 |
|---|---|
| 指數編製機構 | Bloomberg Index Services Limited |
| 指數編製特色 | 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數,精選債券評等A3以上9-35年期且未償面額在7.5億至35億美元間的公司債,成分債債息為固定利率。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.bloombergindices.com/ |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。