富邦全球投等債
00740B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.74
0.02 0.05%玩股網持股最強會員今日暴賺45.49%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 434652 的完整持股清單!(盤中即時更新)
富邦全球投等債(00740B) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 台新 | **** | 4.96 | **** | 38.75 | **** | **** | |
| 2 | 元大 | **** | 3.3 | **** | 35.16 | **** | **** | |
| 3 | 富邦 | **** | 38.77 | **** | 38.72 | **** | **** | |
| 4 | 國泰 | **** | 38.76 | **** | 38.77 | **** | **** | |
| 5 | 群益 | **** | 38.72 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料