復華富時高息低波
00731 成交量僅含一般交易、盤後定價交易84.10
-0.10 -0.12%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
復華富時高息低波(原簡稱:FH富時高息低波)(00731) 基本資料
| 名稱 | 復華富時台灣高股息低波動證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 復華富時高息低波(原簡稱:FH富時高息低波) |
| 證券代號 | 00731 |
| 標的指數 | 富時台灣高股息低波動指數(FTSE Taiwan High Dividend Low Volatility Index) |
| ETF類別 | 國內成分股ETF |
| 上市日期 | 2018.04.20 |
| 上市年齡 | 8 |
| 資產規模 | 20.76億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 20億元(含)以下:0.45% 20億元(不含)~50億元(含):0.35% 超過50億元(不含):0.30% |
| 保管費 | 0.035% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至中午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 24,600 |
| 上月底受益人數 | 9,407 |
| 收益分配 | 每季 |
| 基金經理公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.fhtrust.com.tw/ETF/index |
| 標的指數名稱 | 復華富時高息低波(原簡稱:FH富時高息低波) |
|---|---|
| 指數編製機構 | 富時國際有限公司(FTSE International Limited,FTSE) |
| 指數編製特色 | 指數內容為由富時臺灣50 指數、富時臺灣中型100 指數成分證券中,依照波動度、股利率等條件,篩選出四十檔指數成分證券,以計算流通調整市值加權價格指數,可反映市場上高股息率且低波動之大型企業表現。 |
| 指數編製機構網站 | http://www.ftserussell.com/ |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。
