復華彭博新興債
00711B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.15
0.06 0.37%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
復華彭博新興債(原簡稱:FH彭博新興債)(00711B) 基本資料
| 名稱 | 復華全球收益ETF傘型證券投資信託基金之復華新興市場10年期以上債券證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 復華彭博新興債(原簡稱:FH彭博新興債) |
| 證券代號 | 00711B |
| 標的指數 | 彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數(Bloomberg EM USD ex China Investment Grade 10 year 10% Country Capped Index) |
| ETF類別 | 債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2017.08.21 |
| 上市年齡 | 8 |
| 資產規模 | 140.78億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 30億元(含)以下:0.45% 30億元(不含)以上~200億元(含):0.35% 200億元(不含)以上:0.25% |
| 保管費 | 30億元(含)以下:0.16% 30億元(不含)以上~200億元(含) :0.10% 200億元(不含)以上:0.06% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午2時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 872,261 |
| 上月底受益人數 | 812 |
| 收益分配 | 每季 |
| 基金經理公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.fhtrust.com.tw/ETF/index |
| 標的指數名稱 | 復華彭博新興債(原簡稱:FH彭博新興債) |
|---|---|
| 指數編製機構 | 彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited) |
| 指數編製特色 | 指數內容為美元計價之新興市場投資等級債券,涵蓋主權債、類主權債及公司債,惟不含涉險國家為中國之債券。成分債券到期期限為10年以上。各國家債券市值權重不得高於10%。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/ |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。