復華彭博新興債
00711B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.98
0.01 0.06%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
復華彭博新興債(00711B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/29 | 15.98 | 16.02 | -0.04 | -0.25 | 0 |
| 2026/07/28 | 15.97 | 16.02 | -0.05 | -0.31 | 0 |
| 2026/07/27 | 16.02 | 15.93 | 0.09 | 0.56 | 0 |
| 2026/07/24 | 15.88 | 15.9 | -0.02 | -0.13 | 0 |
| 2026/07/23 | 16 | 15.86 | 0.14 | 0.88 | 0 |
| 2026/07/22 | 16.09 | 16.06 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 2026/07/21 | 16.14 | 16.1 | 0.04 | 0.25 | 0 |
| 2026/07/20 | 16.15 | 16.08 | 0.07 | 0.44 | -500,000 |
| 2026/07/17 | 16.12 | 16.15 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/16 | 16.03 | 16.12 | -0.09 | -0.56 | 0 |
| 2026/07/15 | 16.03 | 16.11 | -0.08 | -0.5 | 0 |
| 2026/07/14 | 16.05 | 16.09 | -0.04 | -0.25 | 0 |
| 2026/07/13 | 16.05 | 16.12 | -0.07 | -0.43 | 0 |
| 2026/07/09 | 16.1 | 16.17 | -0.07 | -0.43 | 0 |
| 2026/07/08 | 16.14 | 16.08 | 0.06 | 0.37 | 0 |
| 2026/07/07 | 16.25 | 16.21 | 0.04 | 0.25 | 0 |
| 2026/07/06 | 16.23 | 16.24 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/03 | 16.21 | 16.15 | 0.06 | 0.37 | 0 |
| 2026/07/02 | 16.14 | 16.15 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/01 | 16.19 | 16.15 | 0.04 | 0.25 | 0 |
| 2026/06/30 | 16.29 | 16.19 | 0.1 | 0.62 | 0 |
| 2026/06/29 | 16.27 | 16.25 | 0.02 | 0.12 | 0 |
| 2026/06/26 | 16.25 | 16.26 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/25 | 16.21 | 16.25 | -0.04 | -0.25 | 0 |
| 2026/06/24 | 16.07 | 16.19 | -0.12 | -0.74 | 0 |
| 2026/06/23 | 16.06 | 16.04 | 0.02 | 0.12 | 0 |
| 2026/06/22 | 16.09 | 16.06 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 2026/06/18 | 16.08 | 16.1 | -0.02 | -0.12 | 0 |
| 2026/06/17 | 16.05 | 16.04 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/16 | 16.22 | 16.26 | -0.04 | -0.25 | 0 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。