復華彭博新興債
00711B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.29
-0.06 -0.39%這個持股組合居然單日+21.64%!界霖(5285)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
復華彭博新興債(00711B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 15.29 | 15.34 | -0.05 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/11 | 15.35 | 15.29 | 0.06 | 0.39 | 0 |
| 2026/09/10 | 15.38 | 15.29 | 0.09 | 0.59 | 0 |
| 2026/09/09 | 15.45 | 15.37 | 0.08 | 0.52 | 0 |
| 2026/09/08 | 15.47 | 15.46 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/09/07 | 15.5 | 15.53 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/04 | 15.56 | 15.53 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 2026/09/03 | 15.54 | 15.58 | -0.04 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/02 | 15.53 | 15.53 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/01 | 15.52 | 15.52 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/31 | 15.62 | 15.59 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/28 | 15.57 | 15.6 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/27 | 15.69 | 15.66 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/26 | 15.7 | 15.73 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/25 | 15.66 | 15.76 | -0.1 | -0.63 | 0 |
| 2026/08/24 | 15.63 | 15.66 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/21 | 15.65 | 15.61 | 0.04 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/20 | 15.72 | 15.68 | 0.04 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/19 | 15.62 | 15.75 | -0.13 | -0.83 | 0 |
| 2026/08/18 | 15.64 | 15.62 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/08/17 | 15.76 | 15.62 | 0.14 | 0.9 | 0 |
| 2026/08/14 | 15.81 | 15.78 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/13 | 15.78 | 15.89 | -0.11 | -0.69 | 0 |
| 2026/08/12 | 15.78 | 15.86 | -0.08 | -0.5 | 0 |
| 2026/08/11 | 15.84 | 15.87 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/10 | 15.84 | 15.86 | -0.02 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/07 | 15.81 | 15.95 | -0.14 | -0.88 | 0 |
| 2026/08/06 | 15.86 | 15.89 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/05 | 15.87 | 15.95 | -0.08 | -0.5 | 0 |
| 2026/08/04 | 15.78 | 15.99 | -0.21 | -1.31 | 0 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
