國泰臺灣加權反1
00664R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1.70
0.02 1.19%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+38.54%!「點我」查看!(盤中即時更新)
國泰臺灣加權反1(00664R) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 永豐金 | **** | 1.7 | **** | 1.71 | **** | **** | |
| 2 | 元大 | **** | 1.71 | **** | 1.69 | **** | **** | |
| 3 | 群益 | **** | 1.7 | **** | 1.71 | **** | **** | |
| 4 | 國泰 | **** | 1.7 | **** | 1.71 | **** | **** | |
| 5 | 新百王 | **** | 1.72 | **** | 1.71 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
