元大日經225
00661 成交量僅含一般交易、盤後定價交易85.95
-0.65 -0.75%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
元大日經225(00661)元大買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/05 | **** | 85.03 | **** | 85.58 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 86.34 | **** | 86.7 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 88.11 | **** | 87.99 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 84.93 | **** | 84.84 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 86 | **** | 86.08 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 84.76 | **** | 85.2 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 82.86 | **** | 83.14 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 84.55 | **** | 84.55 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 83.82 | **** | 83.74 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 83.89 | **** | 84.24 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 81.42 | **** | 81.4 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 79.8 | **** | 79.9 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 77.19 | **** | 76.94 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 78.22 | **** | 78.5 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 78.6 | **** | 78.64 | **** | **** |
| 2026/05/15 | **** | 80.22 | **** | 80.08 | **** | **** |
| 2026/05/14 | **** | 81.89 | **** | 81.93 | **** | **** |
| 2026/05/13 | **** | 81.22 | **** | 81.35 | **** | **** |
| 2026/05/12 | **** | 80.88 | **** | 81.29 | **** | **** |
| 2026/05/11 | **** | 80.88 | **** | 81.11 | **** | **** |
| 2026/05/08 | **** | 80.79 | **** | 80.9 | **** | **** |
| 2026/05/07 | **** | 80.8 | **** | 81.22 | **** | **** |
| 2026/05/06 | **** | 78.88 | **** | 78.88 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
