皇田
9951 成交量僅含一般交易、盤後定價交易52.30
-1.20 -2.24%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
皇田 (9951)固定資產周轉能力
資產 (仟元)
週轉(次數)
皇田 (9951) 固定資產週轉
| 年度/季別 | 固定資產週轉率(次) | 固定資產(仟元) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 固定資產週轉率(次) | 固定資產(仟元) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 1.18 | 1,446,848 | 53.3 |
| 2025Q4 | 1.25 | 1,412,816 | 55.5 |
| 2025Q3 | 1.15 | 1,378,102 | 58.1 |
| 2025Q2 | 1.15 | 1,353,163 | 52.9 |
| 2025Q1 | 1.03 | 1,388,378 | 53.8 |
| 2024Q4 | 1.17 | 1,384,272 | 53.5 |
| 2024Q3 | 0.98 | 1,369,882 | 65.2 |
| 2024Q2 | 0.09 | 1,393,125 | 71.1 |
| 2024Q1 | 0.86 | 1,419,785 | 72.3 |
| 2023Q4 | 1.04 | 1,403,954 | 75.7 |
| 2023Q3 | 0.92 | 1,426,560 | 78.8 |
| 2023Q2 | 0.84 | 1,429,973 | 74.8 |
| 2023Q1 | 0.86 | 1,432,129 | 70.6 |
| 2022Q4 | 1.01 | 1,424,413 | 65.1 |
| 2022Q3 | 0.88 | 1,439,234 | 63.4 |
| 2022Q2 | 0.69 | 1,444,630 | 64.5 |
| 2022Q1 | 0.78 | 1,466,231 | 73.5 |
| 2021Q4 | 0.78 | 1,460,554 | 78.9 |
| 2021Q3 | 0.73 | 1,468,543 | 78.8 |
| 2021Q2 | 0.82 | 1,499,480 | 93.8 |
| 2021Q1 | 0.85 | 1,525,388 | 100 |
