大台北
9908 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.45
0.05 0.17%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+25.69%!「點我」查看!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/06 | 1.77 | 14.16 | 21.24 | 28.32 | 35.40 | 42.48 | 49.56 | 29.45 |
| 2026/05 | 1.77 | 14.16 | 21.24 | 28.32 | 35.40 | 42.48 | 49.56 | 29.15 |
| 2026/04 | 1.72 | 13.76 | 20.64 | 27.52 | 34.40 | 41.28 | 48.16 | 29.60 |
| 2026/03 | 1.72 | 13.76 | 20.64 | 27.51 | 34.39 | 41.27 | 48.15 | 29.75 |
| 2026/02 | 1.71 | 13.68 | 20.52 | 27.36 | 34.21 | 41.05 | 47.89 | 30.05 |
| 2026/01 | 1.71 | 13.68 | 20.51 | 27.35 | 34.19 | 41.03 | 47.87 | 29.90 |
| 2025/12 | 1.71 | 13.68 | 20.52 | 27.37 | 34.21 | 41.05 | 47.89 | 30.00 |
| 2025/11 | 1.71 | 13.68 | 20.52 | 27.36 | 34.20 | 41.04 | 47.88 | 30.15 |
| 2025/10 | 1.53 | 12.24 | 18.36 | 24.48 | 30.60 | 36.72 | 42.84 | 30.00 |
| 2025/09 | 1.53 | 12.24 | 18.36 | 24.48 | 30.60 | 36.73 | 42.85 | 30.10 |
| 2025/08 | 1.53 | 12.24 | 18.36 | 24.48 | 30.60 | 36.72 | 42.84 | 30.05 |
| 2025/07 | 1.51 | 12.08 | 18.12 | 24.16 | 30.21 | 36.25 | 42.29 | 30.10 |
| 2025/06 | 1.51 | 12.08 | 18.12 | 24.16 | 30.20 | 36.24 | 42.28 | 31.35 |
| 2025/05 | 1.51 | 12.12 | 18.18 | 24.23 | 30.29 | 36.35 | 42.41 | 31.05 |
| 2025/04 | 1.71 | 13.68 | 20.52 | 27.36 | 34.20 | 41.05 | 47.89 | 30.75 |
| 2025/03 | 1.71 | 13.68 | 20.52 | 27.36 | 34.20 | 41.04 | 47.88 | 30.15 |
| 2025/02 | 1.96 | 15.68 | 23.52 | 31.36 | 39.20 | 47.04 | 54.88 | 30.85 |
| 2025/01 | 1.96 | 15.68 | 23.53 | 31.37 | 39.21 | 47.05 | 54.90 | 30.35 |
| 2024/12 | 1.96 | 15.68 | 23.52 | 31.37 | 39.21 | 47.05 | 54.89 | 30.15 |
| 2024/11 | 1.96 | 15.68 | 23.53 | 31.37 | 39.21 | 47.05 | 54.90 | 30.35 |
| 2024/10 | 2.08 | 16.63 | 24.95 | 33.27 | 41.59 | 49.90 | 58.22 | 30.15 |
| 2024/09 | 2.08 | 16.64 | 24.97 | 33.29 | 41.61 | 49.93 | 58.25 | 30.50 |
| 2024/08 | 2.08 | 16.64 | 24.96 | 33.28 | 41.60 | 49.92 | 58.24 | 30.95 |
| 2024/07 | 2.29 | 18.32 | 27.48 | 36.64 | 45.80 | 54.96 | 64.12 | 31.60 |
| 2024/06 | 2.29 | 18.32 | 27.48 | 36.65 | 45.81 | 54.97 | 64.13 | 32.50 |
| 2024/05 | 2.29 | 18.32 | 27.48 | 36.64 | 45.80 | 54.96 | 64.12 | 32.45 |
| 2024/04 | 2.32 | 18.56 | 27.83 | 37.11 | 46.39 | 55.67 | 64.95 | 32.45 |
| 2024/03 | 2.32 | 18.57 | 27.85 | 37.13 | 46.41 | 55.70 | 64.98 | 32.35 |
| 2024/02 | 2.21 | 17.68 | 26.52 | 35.36 | 44.20 | 53.04 | 61.88 | 32.40 |
| 2024/01 | 2.21 | 17.68 | 26.52 | 35.36 | 44.20 | 53.04 | 61.88 | 32.40 |
| 2023/12 | 2.21 | 17.68 | 26.51 | 35.35 | 44.19 | 53.03 | 61.86 | 32.70 |
| 2023/11 | 2.21 | 17.69 | 26.53 | 35.37 | 44.21 | 53.06 | 61.90 | 32.85 |
| 2023/10 | 2.08 | 16.65 | 24.98 | 33.30 | 41.63 | 49.96 | 58.28 | 32.45 |
| 2023/09 | 2.11 | 16.88 | 25.32 | 33.75 | 42.19 | 50.63 | 59.07 | 32.70 |
| 2023/08 | 2.11 | 16.88 | 25.32 | 33.76 | 42.20 | 50.64 | 59.08 | 32.85 |
| 2023/07 | 1.74 | 13.92 | 20.88 | 27.84 | 34.80 | 41.76 | 48.72 | 32.85 |
| 2023/06 | 1.74 | 13.92 | 20.88 | 27.84 | 34.80 | 41.76 | 48.71 | 32.90 |
| 2023/05 | 1.74 | 13.92 | 20.88 | 27.84 | 34.81 | 41.77 | 48.73 | 32.70 |
| 2023/04 | 1.55 | 12.40 | 18.60 | 24.80 | 31.00 | 37.20 | 43.40 | 31.70 |
| 2023/03 | 1.55 | 12.40 | 18.60 | 24.80 | 31.00 | 37.19 | 43.39 | 31.60 |
| 2023/02 | 1.67 | 13.36 | 20.04 | 26.72 | 33.40 | 40.09 | 46.77 | 31.20 |
| 2023/01 | 1.67 | 13.36 | 20.04 | 26.72 | 33.41 | 40.09 | 46.77 | 31.05 |
| 2022/12 | 1.67 | 13.36 | 20.04 | 26.72 | 33.40 | 40.09 | 46.77 | 31.15 |
| 2022/11 | 1.67 | 13.36 | 20.04 | 26.72 | 33.40 | 40.08 | 46.77 | 31.50 |
| 2022/10 | 1.57 | 12.56 | 18.84 | 25.12 | 31.40 | 37.68 | 43.96 | 30.60 |
| 2022/09 | 1.57 | 12.56 | 18.84 | 25.12 | 31.40 | 37.68 | 43.96 | 31.15 |
| 2022/08 | 1.57 | 12.56 | 18.84 | 25.12 | 31.39 | 37.67 | 43.95 | 32.65 |
| 2022/07 | 1.66 | 13.28 | 19.92 | 26.56 | 33.20 | 39.84 | 46.48 | 33.10 |
| 2022/06 | 1.66 | 13.28 | 19.92 | 26.56 | 33.20 | 39.84 | 46.48 | 33.10 |
| 2022/05 | 1.66 | 13.28 | 19.92 | 26.56 | 33.20 | 39.84 | 46.48 | 32.95 |
| 2022/04 | 1.75 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 | 49.00 | 33.20 |
| 2022/03 | 1.75 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.01 | 42.01 | 49.01 | 33.50 |
| 2022/02 | 1.60 | 12.80 | 19.20 | 25.60 | 32.01 | 38.41 | 44.81 | 32.95 |
| 2022/01 | 1.60 | 12.80 | 19.20 | 25.60 | 32.00 | 38.40 | 44.81 | 32.90 |
| 2021/12 | 1.60 | 12.80 | 19.20 | 25.60 | 32.00 | 38.40 | 44.80 | 33.20 |
| 2021/11 | 1.60 | 12.80 | 19.20 | 25.60 | 32.00 | 38.40 | 44.80 | 33.25 |
| 2021/10 | 1.75 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.01 | 42.01 | 49.01 | 33.15 |
| 2021/09 | 1.75 | 14.00 | 21.00 | 27.99 | 34.99 | 41.99 | 48.99 | 33.40 |
| 2021/08 | 1.75 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 | 49.00 | 33.25 |
| 2021/07 | 1.94 | 15.52 | 23.28 | 31.04 | 38.80 | 46.56 | 54.32 | 33.35 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。