大台北
9908 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.45
0.05 0.17%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
大台北 (9908)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 16.64 | 29.45 |
| 2026/5 | 16.47 | 29.15 |
| 2026/4 | 17.21 | 29.6 |
| 2026/3 | 17.3 | 29.75 |
| 2026/2 | 17.57 | 30.05 |
| 2026/1 | 17.49 | 29.9 |
| 2025/12 | 17.54 | 30 |
| 2025/11 | 17.63 | 30.15 |
| 2025/10 | 19.61 | 30 |
| 2025/9 | 19.67 | 30.1 |
| 2025/8 | 19.64 | 30.05 |
| 2025/7 | 19.93 | 30.1 |
| 2025/6 | 20.76 | 31.35 |
| 2025/5 | 20.5 | 31.05 |
| 2025/4 | 17.98 | 30.75 |
| 2025/3 | 17.63 | 30.15 |
| 2025/2 | 15.74 | 30.85 |
| 2025/1 | 15.48 | 30.35 |
| 2024/12 | 15.38 | 30.15 |
| 2024/11 | 15.48 | 30.35 |
| 2024/10 | 14.5 | 30.15 |
| 2024/9 | 14.66 | 30.5 |
| 2024/8 | 14.88 | 30.95 |
| 2024/7 | 13.8 | 31.6 |
| 2024/6 | 14.19 | 32.5 |
| 2024/5 | 14.17 | 32.45 |
| 2024/4 | 13.99 | 32.45 |
| 2024/3 | 13.94 | 32.35 |
| 2024/2 | 14.66 | 32.4 |
| 2024/1 | 14.66 | 32.4 |
| 2023/12 | 14.8 | 32.7 |
| 2023/11 | 14.86 | 32.85 |
| 2023/10 | 15.59 | 32.45 |
| 2023/9 | 15.5 | 32.7 |
| 2023/8 | 15.57 | 32.85 |
| 2023/7 | 18.88 | 32.85 |
| 2023/6 | 18.91 | 32.9 |
| 2023/5 | 18.79 | 32.7 |
| 2023/4 | 20.45 | 31.7 |
| 2023/3 | 20.39 | 31.6 |
| 2023/2 | 18.68 | 31.2 |
| 2023/1 | 18.59 | 31.05 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。