夠麻吉
8472 成交量僅含一般交易、盤後定價交易90.10
-2.00 -2.17%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.10 |
| 2026/05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.10 |
| 2026/04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.50 |
| 2026/03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.90 |
| 2026/02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.00 |
| 2026/01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.70 |
| 2025/12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.30 |
| 2025/11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.60 |
| 2025/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.80 |
| 2025/09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76.80 |
| 2025/08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.50 |
| 2025/07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.00 |
| 2025/06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.00 |
| 2025/05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.70 |
| 2025/04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.00 |
| 2025/03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.10 |
| 2025/02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.60 |
| 2025/01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.70 |
| 2024/12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.00 |
| 2024/11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.90 |
| 2024/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.20 |
| 2024/09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.25 |
| 2024/08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.85 |
| 2024/07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.00 |
| 2024/06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.65 |
| 2024/05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.40 |
| 2024/04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.10 |
| 2024/03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.00 |
| 2024/02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.45 |
| 2024/01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.20 |
| 2023/12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.75 |
| 2023/11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.75 |
| 2023/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.60 |
| 2023/09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.55 |
| 2023/08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.25 |
| 2023/07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.95 |
| 2023/06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 |
| 2023/05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.90 |
| 2023/04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.85 |
| 2023/03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.00 |
| 2023/02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.95 |
| 2023/01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.20 |
| 2022/12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.00 |
| 2022/11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.80 |
| 2022/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.30 |
| 2022/09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.70 |
| 2022/08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.05 |
| 2022/07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.25 |
| 2022/06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.85 |
| 2022/05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.45 |
| 2022/04 | 0.61 | 4.88 | 7.32 | 9.76 | 12.20 | 14.64 | 17.08 | 48.00 |
| 2022/03 | 0.61 | 4.88 | 7.32 | 9.76 | 12.20 | 14.64 | 17.08 | 50.00 |
| 2022/02 | 1.25 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 47.50 |
| 2022/01 | 1.25 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 50.50 |
| 2021/12 | 1.25 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 50.50 |
| 2021/11 | 1.25 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 50.50 |
| 2021/10 | 2.84 | 22.72 | 34.09 | 45.45 | 56.81 | 68.17 | 79.54 | 56.50 |
| 2021/09 | 2.84 | 22.72 | 34.07 | 45.43 | 56.79 | 68.15 | 79.50 | 59.60 |
| 2021/08 | 2.84 | 22.72 | 34.08 | 45.44 | 56.81 | 68.17 | 79.53 | 57.80 |
| 2021/07 | 3.28 | 26.24 | 39.35 | 52.47 | 65.59 | 78.71 | 91.83 | 60.90 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。