霹靂
8450 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.10
0.10 0.67%玩股網持股最強會員今日暴賺57.16%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 230716 的完整持股清單!(盤中即時更新)
霹靂(8450) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/21 | 15.10 | 0 | 6 | -12.47% | -14.93% |
| 2026/07/20 | 15.00 | -1 | 27 | -11.58% | -15.22% |
| 2026/07/17 | 15.00 | -13 | 60 | -12.03% | -15.33% |
| 2026/07/16 | 15.25 | -1 | 17 | -9.21% | -15.68% |
| 2026/07/15 | 15.10 | 0 | 7 | -9.38% | -15.04% |
| 2026/07/14 | 15.05 | -4 | 40 | -7.8% | -15.02% |
| 2026/07/13 | 15.20 | -1 | 29 | -7.7% | -15.17% |
| 2026/07/09 | 15.45 | 0 | 10 | -2.05% | -15.64% |
| 2026/07/08 | 15.45 | -1 | 25 | -1.58% | -15.09% |
| 2026/07/07 | 15.45 | -2 | 32 | -16.67% | -14.84% |
| 2026/07/06 | 15.50 | -3 | 29 | -18.66% | -13.9% |
| 2026/07/03 | 15.45 | -1 | 8 | -19.91% | -13.84% |
| 2026/07/02 | 15.05 | -4 | 37 | -23.57% | -14.27% |
| 2026/07/01 | 14.95 | -94 | 148 | -24.83% | -14.23% |
| 2026/06/30 | 15.10 | -22 | 69 | -19.92% | -10.72% |
| 2026/06/29 | 15.00 | -36 | 89 | -18.3% | -8.07% |
| 2026/06/26 | 15.20 | -63 | 113 | -16.25% | -5.11% |
| 2026/06/25 | 15.40 | -13 | 59 | 4.09% | 4.23% |
| 2026/06/24 | 15.80 | 1 | 8 | 4.96% | 4.12% |
| 2026/06/23 | 15.65 | -2 | 31 | -4.06% | 3.42% |
| 2026/06/22 | 15.85 | -2 | 28 | -4.2% | 2.89% |
| 2026/06/18 | 15.90 | -1 | 20 | -5.98% | 3.22% |
| 2026/06/17 | 15.90 | -1 | 30 | -5.29% | 3.07% |
| 2026/06/16 | 15.90 | -2 | 32 | -3.81% | 3.46% |
| 2026/06/15 | 15.90 | -1 | 18 | -2.89% | 3.17% |
| 2026/06/12 | 15.95 | 0 | 18 | 4.98% | 3.12% |
| 2026/06/11 | 15.90 | 0 | 12 | 1.16% | 2.67% |
| 2026/06/10 | 15.85 | -1 | 18 | 0.78% | 2.41% |
| 2026/06/09 | 15.75 | -1 | 20 | -1.18% | 2.61% |
| 2026/06/08 | 15.80 | 0 | 12 | -1.93% | 1.86% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量