弘帆
8433 成交量僅含一般交易、盤後定價交易53.90
0.40 0.75%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
弘帆 (8433)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 41.90 | 62.3 |
| 2025 Q4 | 43.92 | 51.2 |
| 2025 Q3 | 40.66 | 53.2 |
| 2025 Q2 | 37.57 | 58.6 |
| 2025 Q1 | 43.86 | 90.2 |
| 2024 Q4 | 47.90 | 85.8 |
| 2024 Q3 | 44.50 | 88 |
| 2024 Q2 | 43.17 | 92.1 |
| 2024 Q1 | 45.42 | 107.5 |
| 2023 Q4 | 41.70 | 91.4 |
| 2023 Q3 | 40.63 | 81.2 |
| 2023 Q2 | 36.12 | 80.5 |
| 2023 Q1 | 38.54 | 70.5 |
| 2022 Q4 | 36.85 | 61.9 |
| 2022 Q3 | 35.94 | 55.7 |
| 2022 Q2 | 31.47 | 50.4 |
| 2022 Q1 | 31.35 | 44.6 |
| 2021 Q4 | 29.06 | 43.75 |
| 2021 Q3 | 27.21 | 41.4 |
| 2021 Q2 | 25.88 | 42.4 |
| 2021 Q1 | 27.80 | 48 |
| 2020 Q4 | 27.11 | 42.7 |
| 2020 Q3 | 25.93 | 38.65 |
| 2020 Q2 | 24.83 | 42.95 |
| 2020 Q1 | 26.45 | 37 |
| 2019 Q4 | 25.79 | 58.2 |
| 2019 Q3 | 25.52 | 55.5 |
| 2019 Q2 | 24.70 | 56.6 |
| 2019 Q1 | 26.59 | 62.3 |
| 2018 Q4 | 25.31 | 55.2 |
| 2018 Q3 | 23.58 | 61.6 |
| 2018 Q2 | 22.23 | 66 |
| 2018 Q1 | 25.24 | 79 |
| 2017 Q4 | 24.29 | 71.7 |
| 2017 Q3 | 22.98 | 81 |
| 2017 Q2 | 20.99 | 111 |
| 2017 Q1 | 25.04 | 119 |
| 2016 Q4 | 25.43 | 153 |
| 2016 Q3 | 23.43 | 167 |
| 2016 Q2 | 22.22 | 152 |
| 2016 Q1 | 26.15 | 162 |
| 2015 Q4 | 24.64 | 129.5 |
| 2015 Q3 | 22.94 | 96 |
| 2015 Q2 | 20.53 | 88.7 |
| 2015 Q1 | 22.73 | 50.1 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。