東生華
8432 成交量僅含一般交易、盤後定價交易50.00
0.15 0.3%玩股網持股最強會員今日暴賺15.83%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 364035 的完整持股清單!(盤中即時更新)
東生華(8432) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/11 | 50.00 | 0 | 1 | -23.78% | -21.22% |
| 2026/09/10 | 49.85 | -19 | 31 | -18.16% | -22.67% |
| 2026/09/09 | 50.30 | 0 | 4 | -11.78% | -19.63% |
| 2026/09/08 | 50.30 | -1 | 10 | -11.52% | -19.53% |
| 2026/09/07 | 50.30 | -8 | 18 | -8.6% | -17.49% |
| 2026/09/04 | 50.90 | -6 | 8 | -5.9% | -14.04% |
| 2026/09/03 | 50.30 | 0 | 7 | -2.25% | -12.83% |
| 2026/09/02 | 50.60 | 0 | -1 | -3.12% | -11.37% |
| 2026/09/01 | 50.50 | 0 | -3 | -4.2% | -10.58% |
| 2026/08/31 | 50.40 | 0 | 3 | -6.65% | -10.05% |
| 2026/08/28 | 50.80 | 0 | -2 | -0.52% | -9.3% |
| 2026/08/27 | 50.70 | 0 | 6 | -5.36% | -9.12% |
| 2026/08/26 | 50.60 | 0 | 0 | -11.83% | -9.37% |
| 2026/08/25 | 50.40 | 0 | 2 | -14.5% | -12.56% |
| 2026/08/24 | 50.50 | 0 | -4 | -20.4% | -13.99% |
| 2026/08/21 | 50.50 | 0 | 3 | -22.61% | -14.22% |
| 2026/08/20 | 50.10 | -3 | 14 | -25.17% | -12.03% |
| 2026/08/19 | 50.00 | 0 | 4 | -21.74% | -11.62% |
| 2026/08/18 | 49.70 | -13 | 31 | -23.73% | -12.53% |
| 2026/08/17 | 50.60 | 0 | 10 | -10.36% | -12.13% |
| 2026/08/14 | 50.50 | 0 | 5 | -5.85% | -12% |
| 2026/08/13 | 50.90 | 0 | 4 | -5.29% | -12.08% |
| 2026/08/12 | 50.60 | 0 | 4 | 1.25% | -12.79% |
| 2026/08/11 | 50.40 | 0 | -2 | 3.09% | -14.6% |
| 2026/08/10 | 50.80 | 0 | 0 | -0.08% | -16.99% |
| 2026/08/07 | 50.80 | 0 | 7 | -1.52% | -18.01% |
| 2026/08/06 | 51.00 | -1 | -5 | -3.83% | -17.01% |
| 2026/08/05 | 50.70 | 0 | 0 | -1.79% | -14.6% |
| 2026/08/04 | 50.40 | 0 | -2 | -11.3% | -17.87% |
| 2026/08/03 | 49.90 | 0 | -1 | -16.18% | -17.9% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量