惠普
8424 成交量僅含一般交易、盤後定價交易69.20
-0.50 -0.72%這個持股組合居然單日+59.61%!國巨*(2327)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
惠普(8424) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
惠普(8424) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -8.45 | 0.33 | 74.3 |
| 2025Q4 | -42.69 | -25.79 | 73.4 |
| 2025Q3 | 15671.99 | 67.28 | 73.5 |
| 2025Q2 | -98.78 | -5.14 | 73.5 |
| 2025Q1 | -60.23 | 7.46 | 70.2 |
| 2024Q4 | -1053.48 | 120.68 | 68 |
| 2024Q3 | -239.53 | -39.99 | 69.4 |
| 2024Q2 | -75.17 | -19.87 | 68.9 |
| 2024Q1 | -0.38 | -0.31 | 70 |
| 2023Q4 | 8.68 | -4.46 | 67 |
| 2023Q3 | -10.83 | -6.77 | 67.3 |
| 2023Q2 | 2.33 | -7.15 | 68 |
| 2023Q1 | -14.88 | -3.01 | 69.1 |
| 2022Q4 | -2.99 | 3.23 | 66.1 |
| 2022Q3 | -11.14 | 4.93 | 66.8 |
| 2022Q2 | 18.78 | 3 | 69 |
| 2022Q1 | 12.34 | 2.28 | 70.1 |
| 2021Q4 | 3.35 | -4.06 | 61.3 |
| 2021Q3 | -19.72 | 0.55 | 60.4 |
| 2021Q2 | 17.28 | 5.77 | 58.2 |
| 2021Q1 | -12.75 | 10.12 | 58 |
股價 (元)
增減率 (%)
惠普(8424) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 1.35 | 18.15 | 74.3 |
| 2025Q4 | -55.98 | 26.55 | 73.4 |
| 2025Q3 | -832.42 | 276.31 | 73.5 |
| 2025Q2 | -93.52 | 34.99 | 73.5 |
| 2025Q1 | 31.38 | 14.03 | 70.2 |
| 2024Q4 | 229.11 | 5.79 | 68 |
| 2024Q3 | -137.51 | -54.2 | 69.4 |
| 2024Q2 | -76.03 | -28.85 | 68.9 |
| 2024Q1 | -1.21 | -17.55 | 70 |
| 2023Q4 | -15.59 | -19.79 | 67 |
| 2023Q3 | -24.66 | -13.33 | 67.3 |
| 2023Q2 | -24.92 | -2.46 | 68 |
| 2023Q1 | -12.85 | 8.21 | 69.1 |
| 2022Q4 | 15.02 | 14.11 | 66.1 |
| 2022Q3 | 22.53 | 6.05 | 66.8 |
| 2022Q2 | 10.7 | 1.62 | 69 |
| 2022Q1 | 9.31 | 4.36 | 70.1 |
| 2021Q4 | -15.1 | 12.36 | 61.3 |
| 2021Q3 | 2.54 | 22.59 | 60.4 |
| 2021Q2 | 24.55 | 16.41 | 58.2 |
| 2021Q1 | 58.29 | 0.04 | 58 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。