盛弘
8403 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.50
0.15 0.78%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 13.78 | 1.62 | 1.52 | 0.91 |
| 2025Q4 | 15.52 | 6.27 | 6.19 | 5.06 |
| 2025Q3 | 16.62 | 3.62 | 2.96 | 1.93 |
| 2025Q2 | 6.53 | -39.97 | -57.23 | -23.05 |
| 2025Q1 | 16.56 | 2.9 | 2.74 | 1.73 |
| 2024Q4 | 17 | 5 | 5.04 | 3.81 |
| 2024Q3 | -39.6 | -27.88 | -87.47 | -85.06 |
| 2024Q2 | 22.04 | 11.02 | 33.82 | 31.19 |
| 2024Q1 | 17.61 | 2.35 | 2.51 | 1.39 |
| 2023Q4 | 20.96 | 5.04 | 4.34 | 3 |
| 2023Q3 | 15.2 | 1.36 | 0.73 | -0.63 |
| 2023Q2 | 20.02 | 3.3 | 3.03 | 1.52 |
| 2023Q1 | 18.64 | 2.34 | 3.02 | 1.68 |
| 2022Q4 | 12.31 | 0 | -8.23 | -8.37 |
| 2022Q3 | 27.96 | 9.24 | 15.48 | 12.62 |
| 2022Q2 | 25.67 | 10.54 | 11.06 | 8.31 |
| 2022Q1 | 27.72 | 11.92 | 12.43 | 9.2 |
| 2021Q4 | 24.77 | 12.77 | 9.9 | 7.18 |
| 2021Q3 | 19.99 | 3.75 | 4.32 | 2.94 |
| 2021Q2 | 21.37 | 5.36 | 4.74 | 3.22 |
| 2021Q1 | 20.03 | 4.05 | 8.51 | 6.53 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。