盛弘
8403 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.50
0.15 0.78%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 97.56 | 28.59 | 126.16 | 22.25 |
| 2025Q4 | 91.52 | 28.41 | 119.93 | 23.35 |
| 2025Q3 | 46.67 | 15.24 | 61.90 | 25.1 |
| 2025Q2 | 4950.58 | 1324.56 | 6275.14 | 27 |
| 2025Q1 | 104.68 | 29.46 | 134.14 | 28.3 |
| 2024Q4 | 34.60 | 10.10 | 44.70 | 28.95 |
| 2024Q3 | 1992.91 | 333.27 | 2326.19 | 30.3 |
| 2024Q2 | 1010.20 | 284.20 | 1294.40 | 33.9 |
| 2024Q1 | 124.67 | 32.72 | 157.39 | 31.45 |
| 2023Q4 | 111.78 | 32.37 | 144.15 | 32.9 |
| 2023Q3 | 109.97 | 34.07 | 144.04 | 33.6 |
| 2023Q2 | 106.36 | 36.18 | 142.54 | 39.95 |
| 2023Q1 | 118.14 | 34.91 | 153.05 | 33.5 |
| 2022Q4 | 113.72 | 31.53 | 145.25 | 33.8 |
| 2022Q3 | 98.80 | 36.11 | 134.92 | 32.25 |
| 2022Q2 | 98.65 | 34.83 | 133.47 | 31.9 |
| 2022Q1 | 100.42 | 37.02 | 137.44 | 27.95 |
| 2021Q4 | 91.09 | 34.82 | 125.92 | 27 |
| 2021Q3 | 100.47 | 40.25 | 140.72 | 26.8 |
| 2021Q2 | 96.26 | 41.05 | 137.31 | 32.1 |
| 2021Q1 | 100.71 | 41.53 | 142.24 | 33.6 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。