至上
8112 成交量僅含一般交易、盤後定價交易97.50
3.10 3.28%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
至上(8112) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 美林證券 | *** | 4.54 | **** | 94.12 | **** | *** | |
| 2 | 國泰敦南 | **** | 94.48 | **** | 4.49 | *** | *** | |
| 3 | 凱基台南 | *** | 93.7 | *** | 94.9 | *** | *** | |
| 4 | 星洲瑞銀 | *** | 94.78 | *** | 94.33 | **** | *** | |
| 5 | 凱基三重 | **** | 4.35 | **** | 95 | **** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
