博大
8109 成交量僅含一般交易、盤後定價交易151.00
-4.50 -2.89%這個持股組合居然單日+42.21%!鈦昇(8027)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/07 | 34.95 | 17.48 | 34.95 | 52.43 | 69.91 | 87.38 | 104.86 | 151.00 |
| 2026/06 | 34.99 | 17.49 | 34.99 | 52.48 | 69.97 | 87.46 | 104.96 | 123.50 |
| 2026/05 | 34.96 | 17.48 | 34.96 | 52.44 | 69.92 | 87.40 | 104.87 | 125.50 |
| 2026/04 | 37.94 | 18.97 | 37.94 | 56.91 | 75.88 | 94.86 | 113.83 | 118.00 |
| 2026/03 | 37.91 | 18.96 | 37.91 | 56.87 | 75.82 | 94.78 | 113.74 | 103.50 |
| 2026/02 | 36.62 | 18.31 | 36.62 | 54.93 | 73.24 | 91.56 | 109.87 | 109.50 |
| 2026/01 | 36.57 | 18.29 | 36.57 | 54.86 | 73.14 | 91.43 | 109.72 | 103.50 |
| 2025/12 | 36.59 | 18.30 | 36.59 | 54.89 | 73.19 | 91.49 | 109.78 | 101.00 |
| 2025/11 | 36.57 | 18.29 | 36.57 | 54.86 | 73.14 | 91.43 | 109.72 | 103.50 |
| 2025/10 | 34.58 | 17.29 | 34.58 | 51.86 | 69.15 | 86.44 | 103.73 | 102.00 |
| 2025/09 | 34.57 | 17.28 | 34.57 | 51.85 | 69.13 | 86.42 | 103.70 | 99.90 |
| 2025/08 | 34.52 | 17.26 | 34.52 | 51.77 | 69.03 | 86.29 | 103.55 | 107.00 |
| 2025/07 | 34.32 | 17.16 | 34.32 | 51.47 | 68.63 | 85.79 | 102.95 | 82.70 |
| 2025/06 | 34.37 | 17.18 | 34.37 | 51.55 | 68.74 | 85.92 | 103.11 | 81.80 |
| 2025/05 | 34.35 | 17.18 | 34.35 | 51.53 | 68.70 | 85.88 | 103.05 | 82.10 |
| 2025/04 | 37.10 | 18.55 | 37.10 | 55.65 | 74.20 | 92.75 | 111.29 | 83.10 |
| 2025/03 | 37.10 | 18.55 | 37.10 | 55.65 | 74.20 | 92.75 | 111.30 | 85.70 |
| 2025/02 | 35.82 | 17.91 | 35.82 | 53.73 | 71.64 | 89.55 | 107.46 | 96.00 |
| 2025/01 | 35.91 | 17.96 | 35.91 | 53.87 | 71.83 | 89.79 | 107.74 | 92.30 |
| 2024/12 | 35.88 | 17.94 | 35.88 | 53.82 | 71.76 | 89.71 | 107.65 | 91.50 |
| 2024/11 | 35.81 | 17.91 | 35.81 | 53.72 | 71.63 | 89.53 | 107.44 | 88.10 |
| 2024/10 | 34.35 | 17.18 | 34.35 | 51.53 | 68.71 | 85.88 | 103.06 | 87.60 |
| 2024/09 | 34.30 | 17.15 | 34.30 | 51.45 | 68.60 | 85.75 | 102.91 | 90.90 |
| 2024/08 | 34.27 | 17.14 | 34.27 | 51.41 | 68.55 | 85.69 | 102.82 | 89.80 |
| 2024/07 | 32.70 | 16.35 | 32.70 | 49.04 | 65.39 | 81.74 | 98.09 | 92.20 |
| 2024/06 | 32.75 | 16.38 | 32.75 | 49.13 | 65.51 | 81.88 | 98.26 | 94.00 |
| 2024/05 | 32.76 | 16.38 | 32.76 | 49.15 | 65.53 | 81.91 | 98.29 | 96.00 |
| 2024/04 | 36.63 | 18.31 | 36.63 | 54.94 | 73.26 | 91.57 | 109.88 | 94.50 |
| 2024/03 | 36.63 | 18.31 | 36.63 | 54.94 | 73.26 | 91.57 | 109.89 | 97.80 |
| 2024/02 | 35.47 | 17.74 | 35.47 | 53.21 | 70.95 | 88.69 | 106.42 | 97.20 |
| 2024/01 | 35.48 | 17.74 | 35.48 | 53.22 | 70.96 | 88.70 | 106.44 | 95.80 |
| 2023/12 | 35.44 | 17.72 | 35.44 | 53.16 | 70.88 | 88.60 | 106.32 | 96.40 |
| 2023/11 | 35.45 | 17.72 | 35.45 | 53.17 | 70.90 | 88.62 | 106.34 | 98.90 |
| 2023/10 | 31.54 | 15.77 | 31.54 | 47.31 | 63.08 | 78.85 | 94.62 | 94.30 |
| 2023/09 | 31.31 | 15.65 | 31.31 | 46.96 | 62.62 | 78.27 | 93.93 | 100.50 |
| 2023/08 | 31.30 | 15.65 | 31.30 | 46.95 | 62.61 | 78.26 | 93.91 | 110.50 |
| 2023/07 | 30.63 | 15.31 | 30.63 | 45.94 | 61.25 | 76.57 | 91.88 | 107.50 |
| 2023/06 | 30.70 | 15.35 | 30.70 | 46.04 | 61.39 | 76.74 | 92.09 | 92.70 |
| 2023/05 | 30.66 | 15.33 | 30.66 | 46.00 | 61.33 | 76.66 | 91.99 | 87.70 |
| 2023/04 | 32.66 | 16.33 | 32.66 | 48.99 | 65.31 | 81.64 | 97.97 | 88.50 |
| 2023/03 | 32.72 | 16.36 | 32.72 | 49.09 | 65.45 | 81.81 | 98.17 | 91.30 |
| 2023/02 | 30.93 | 15.46 | 30.93 | 46.39 | 61.86 | 77.32 | 92.78 | 90.00 |
| 2023/01 | 30.90 | 15.45 | 30.90 | 46.35 | 61.81 | 77.26 | 92.71 | 89.00 |
| 2022/12 | 30.97 | 15.48 | 30.97 | 46.45 | 61.94 | 77.42 | 92.90 | 86.40 |
| 2022/11 | 30.97 | 15.49 | 30.97 | 46.46 | 61.94 | 77.43 | 92.91 | 86.10 |
| 2022/10 | 26.83 | 13.42 | 26.83 | 40.25 | 53.67 | 67.08 | 80.50 | 80.50 |
| 2022/09 | 26.82 | 13.41 | 26.82 | 40.24 | 53.65 | 67.06 | 80.47 | 85.30 |
| 2022/08 | 26.76 | 13.38 | 26.76 | 40.15 | 53.53 | 66.91 | 80.29 | 82.70 |
| 2022/07 | 24.85 | 12.43 | 24.85 | 37.28 | 49.70 | 62.13 | 74.55 | 74.80 |
| 2022/06 | 24.83 | 12.41 | 24.83 | 37.24 | 49.66 | 62.07 | 74.48 | 72.00 |
| 2022/05 | 24.86 | 12.43 | 24.86 | 37.29 | 49.72 | 62.16 | 74.59 | 72.10 |
| 2022/04 | 26.53 | 13.26 | 26.53 | 39.79 | 53.06 | 66.32 | 79.59 | 71.10 |
| 2022/03 | 26.54 | 13.27 | 26.54 | 39.81 | 53.08 | 66.35 | 79.62 | 75.90 |
| 2022/02 | 25.34 | 12.67 | 25.34 | 38.01 | 50.68 | 63.34 | 76.01 | 75.00 |
| 2022/01 | 25.31 | 12.65 | 25.31 | 37.96 | 50.62 | 63.27 | 75.92 | 73.90 |
| 2021/12 | 25.30 | 12.65 | 25.30 | 37.95 | 50.60 | 63.26 | 75.91 | 75.40 |
| 2021/11 | 25.28 | 12.64 | 25.28 | 37.92 | 50.56 | 63.20 | 75.85 | 71.80 |
| 2021/10 | 20.78 | 10.39 | 20.78 | 31.18 | 41.57 | 51.96 | 62.35 | 71.50 |
| 2021/09 | 20.78 | 10.39 | 20.78 | 31.18 | 41.57 | 51.96 | 62.35 | 71.50 |
| 2021/08 | 20.76 | 10.38 | 20.76 | 31.14 | 41.53 | 51.91 | 62.29 | 76.20 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。