凌巨
8105 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.50
-0.05 -0.34%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+35.46%!「點我」查看!(盤中即時更新)
凌巨(8105) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/10/16 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 175,937 | 18 | 4,024 | 179,979 | 39.84 | 40.76 |
| 2026/10/15 | -242 | 0 | 0 | 0 | -2 | -244 | 175,951 | 18 | 4,025 | 179,994 | 39.84 | 40.76 |
| 2026/10/14 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1 | 394 | 176,269 | 18 | 4,026 | 180,313 | 39.92 | 40.84 |
| 2026/10/13 | -345 | 0 | 0 | 0 | -93 | -438 | 175,867 | 18 | 4,025 | 179,910 | 39.82 | 40.74 |
| 2026/10/12 | 21 | 0 | 0 | 0 | -11 | 10 | 176,219 | 18 | 4,118 | 180,355 | 39.9 | 40.84 |
| 2026/10/08 | 217 | 0 | 0 | 0 | -1 | 216 | 176,219 | 18 | 4,129 | 180,366 | 39.9 | 40.84 |
| 2026/10/07 | 160 | 0 | 0 | 0 | 9 | 169 | 175,986 | 18 | 4,131 | 180,135 | 39.85 | 40.79 |
| 2026/10/06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 175,698 | 18 | 4,122 | 179,838 | 39.79 | 40.73 |
| 2026/10/05 | -606 | 0 | 0 | 0 | -3 | -609 | 175,592 | 18 | 4,119 | 179,729 | 39.76 | 40.7 |
| 2026/10/02 | 198 | 0 | 0 | 0 | -22 | 176 | 176,173 | 18 | 4,122 | 180,313 | 39.89 | 40.83 |
| 2026/10/01 | -1,991 | 0 | 0 | 0 | 33 | -1,958 | 175,968 | 18 | 4,144 | 180,130 | 39.85 | 40.79 |
| 2026/09/30 | -27 | 0 | 0 | 0 | 5 | -22 | 177,545 | 18 | 4,111 | 181,674 | 40.2 | 41.14 |
| 2026/09/29 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 177,561 | 18 | 4,105 | 181,684 | 40.21 | 41.14 |
| 2026/09/24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 177,075 | 18 | 4,105 | 181,198 | 40.1 | 41.03 |
| 2026/09/23 | -194 | 0 | 0 | 0 | -1 | -195 | 177,023 | 18 | 4,105 | 181,146 | 40.09 | 41.02 |
| 2026/09/22 | -249 | 0 | 0 | 0 | -11 | -260 | 177,089 | 18 | 4,107 | 181,214 | 40.1 | 41.03 |
| 2026/09/21 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 | 177,332 | 18 | 4,117 | 181,467 | 40.16 | 41.1 |
| 2026/09/18 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 177,414 | 18 | 4,117 | 181,549 | 40.18 | 41.12 |
| 2026/09/17 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309 | 177,220 | 18 | 4,117 | 181,355 | 40.13 | 41.07 |
| 2026/09/16 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 176,800 | 18 | 4,117 | 180,935 | 40.04 | 40.98 |
| 合計買賣超(張) | -1419 | 0 | 0 | 0 | -92 | -1511 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。