致新
8081 成交量僅含一般交易、盤後定價交易280.50
0.50 0.18%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+25.69%!「點我」查看!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/06 | 17.58 | 140.60 | 210.90 | 281.20 | 351.50 | 421.80 | 492.11 | 280.50 |
| 2026/05 | 17.57 | 140.53 | 210.80 | 281.07 | 351.33 | 421.60 | 491.87 | 283.00 |
| 2026/04 | 17.77 | 142.19 | 213.29 | 284.38 | 355.48 | 426.57 | 497.67 | 251.50 |
| 2026/03 | 17.77 | 142.18 | 213.27 | 284.36 | 355.45 | 426.54 | 497.63 | 225.00 |
| 2026/02 | 17.44 | 139.51 | 209.26 | 279.02 | 348.77 | 418.53 | 488.28 | 248.50 |
| 2026/01 | 17.44 | 139.55 | 209.33 | 279.11 | 348.89 | 418.66 | 488.44 | 243.00 |
| 2025/12 | 17.44 | 139.53 | 209.30 | 279.07 | 348.84 | 418.60 | 488.37 | 210.00 |
| 2025/11 | 17.45 | 139.57 | 209.36 | 279.15 | 348.94 | 418.72 | 488.51 | 205.00 |
| 2025/10 | 17.73 | 141.84 | 212.76 | 283.68 | 354.59 | 425.51 | 496.43 | 233.50 |
| 2025/09 | 17.73 | 141.84 | 212.76 | 283.68 | 354.59 | 425.51 | 496.43 | 233.50 |
| 2025/08 | 17.73 | 141.86 | 212.79 | 283.71 | 354.64 | 425.57 | 496.50 | 233.00 |
| 2025/07 | 18.31 | 146.50 | 219.75 | 293.00 | 366.24 | 439.49 | 512.74 | 217.00 |
| 2025/06 | 18.31 | 146.47 | 219.71 | 292.95 | 366.19 | 439.42 | 512.66 | 215.50 |
| 2025/05 | 18.31 | 146.49 | 219.74 | 292.99 | 366.23 | 439.48 | 512.72 | 224.50 |
| 2025/04 | 17.91 | 143.27 | 214.91 | 286.55 | 358.18 | 429.82 | 501.46 | 221.00 |
| 2025/03 | 17.91 | 143.31 | 214.96 | 286.61 | 358.27 | 429.92 | 501.57 | 227.50 |
| 2025/02 | 16.90 | 135.19 | 202.78 | 270.38 | 337.97 | 405.56 | 473.16 | 243.00 |
| 2025/01 | 16.90 | 135.22 | 202.82 | 270.43 | 338.04 | 405.65 | 473.25 | 227.50 |
| 2024/12 | 16.90 | 135.21 | 202.82 | 270.42 | 338.03 | 405.63 | 473.24 | 240.00 |
| 2024/11 | 16.90 | 135.23 | 202.85 | 270.46 | 338.08 | 405.70 | 473.31 | 225.50 |
| 2024/10 | 18.16 | 145.25 | 217.87 | 290.50 | 363.12 | 435.75 | 508.37 | 225.50 |
| 2024/09 | 18.15 | 145.19 | 217.78 | 290.38 | 362.97 | 435.57 | 508.16 | 224.50 |
| 2024/08 | 18.15 | 145.19 | 217.79 | 290.39 | 362.99 | 435.58 | 508.18 | 228.50 |
| 2024/07 | 18.78 | 150.26 | 225.39 | 300.53 | 375.66 | 450.79 | 525.92 | 250.00 |
| 2024/06 | 18.78 | 150.22 | 225.32 | 300.43 | 375.54 | 450.65 | 525.75 | 305.50 |
| 2024/05 | 18.78 | 150.25 | 225.37 | 300.49 | 375.62 | 450.74 | 525.86 | 305.00 |
| 2024/04 | 17.34 | 138.70 | 208.05 | 277.40 | 346.75 | 416.11 | 485.46 | 288.50 |
| 2024/03 | 17.34 | 138.71 | 208.07 | 277.42 | 346.78 | 416.14 | 485.49 | 266.50 |
| 2024/02 | 15.73 | 125.82 | 188.73 | 251.64 | 314.55 | 377.45 | 440.36 | 259.50 |
| 2024/01 | 15.73 | 125.83 | 188.75 | 251.66 | 314.58 | 377.49 | 440.41 | 246.00 |
| 2023/12 | 15.73 | 125.86 | 188.80 | 251.73 | 314.66 | 377.59 | 440.52 | 264.00 |
| 2023/11 | 15.73 | 125.81 | 188.71 | 251.62 | 314.52 | 377.43 | 440.33 | 267.50 |
| 2023/10 | 14.21 | 113.66 | 170.50 | 227.33 | 284.16 | 340.99 | 397.83 | 248.50 |
| 2023/09 | 14.84 | 118.70 | 178.06 | 237.41 | 296.76 | 356.11 | 415.46 | 261.00 |
| 2023/08 | 14.84 | 118.70 | 178.05 | 237.40 | 296.75 | 356.09 | 415.44 | 232.50 |
| 2023/07 | 17.41 | 139.26 | 208.90 | 278.53 | 348.16 | 417.79 | 487.43 | 203.50 |
| 2023/06 | 17.41 | 139.30 | 208.95 | 278.60 | 348.25 | 417.91 | 487.56 | 194.50 |
| 2023/05 | 17.41 | 139.24 | 208.86 | 278.48 | 348.10 | 417.72 | 487.34 | 192.50 |
| 2023/04 | 22.46 | 179.65 | 269.48 | 359.31 | 449.13 | 538.96 | 628.78 | 181.00 |
| 2023/03 | 22.45 | 179.60 | 269.40 | 359.20 | 449.00 | 538.81 | 628.61 | 180.50 |
| 2023/02 | 27.47 | 219.78 | 329.67 | 439.56 | 549.45 | 659.34 | 769.23 | 175.00 |
| 2023/01 | 27.47 | 219.73 | 329.59 | 439.46 | 549.32 | 659.18 | 769.05 | 161.50 |
| 2022/12 | 27.46 | 219.65 | 329.48 | 439.31 | 549.13 | 658.96 | 768.79 | 142.50 |
| 2022/11 | 27.48 | 219.81 | 329.72 | 439.63 | 549.53 | 659.44 | 769.35 | 147.00 |
| 2022/10 | 30.14 | 241.12 | 361.68 | 482.24 | 602.80 | 723.36 | 843.93 | 129.00 |
| 2022/09 | 30.17 | 241.40 | 362.09 | 482.79 | 603.49 | 724.19 | 844.89 | 121.00 |
| 2022/08 | 30.14 | 241.13 | 361.69 | 482.26 | 602.82 | 723.39 | 843.95 | 149.50 |
| 2022/07 | 28.82 | 230.59 | 345.88 | 461.18 | 576.47 | 691.76 | 807.06 | 147.00 |
| 2022/06 | 28.79 | 230.30 | 345.45 | 460.61 | 575.76 | 690.91 | 806.06 | 152.00 |
| 2022/05 | 28.81 | 230.49 | 345.74 | 460.98 | 576.23 | 691.47 | 806.72 | 223.00 |
| 2022/04 | 25.44 | 203.54 | 305.32 | 407.09 | 508.86 | 610.63 | 712.41 | 201.00 |
| 2022/03 | 25.45 | 203.64 | 305.45 | 407.27 | 509.09 | 610.91 | 712.73 | 238.00 |
| 2022/02 | 21.90 | 175.16 | 262.74 | 350.32 | 437.90 | 525.48 | 613.06 | 238.00 |
| 2022/01 | 21.88 | 175.07 | 262.61 | 350.14 | 437.68 | 525.21 | 612.75 | 230.00 |
| 2021/12 | 21.89 | 175.10 | 262.65 | 350.21 | 437.76 | 525.31 | 612.86 | 265.50 |
| 2021/11 | 21.89 | 175.12 | 262.69 | 350.25 | 437.81 | 525.37 | 612.94 | 264.00 |
| 2021/10 | 17.54 | 140.31 | 210.47 | 280.63 | 350.78 | 420.94 | 491.09 | 224.50 |
| 2021/09 | 17.54 | 140.30 | 210.45 | 280.61 | 350.76 | 420.91 | 491.06 | 231.50 |
| 2021/08 | 17.54 | 140.31 | 210.46 | 280.62 | 350.77 | 420.93 | 491.08 | 261.50 |
| 2021/07 | 14.17 | 113.36 | 170.05 | 226.73 | 283.41 | 340.09 | 396.78 | 272.50 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。