東捷
8064 成交量僅含一般交易、盤後定價交易145.50
-1.00 -0.68%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.35 | -76.97% | 由虧轉盈 |
| 合計 | 0.35 | ||
| 2025 Q4 | 1.52 | 133.85% | 484.62% |
| 2025 Q3 | 0.65 | 由虧轉盈 | 160.00% |
| 2025 Q2 | -0.16 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q1 | -0.66 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 合計 | 1.36 | ||
| 2024 Q4 | 0.26 | 4.00% | -16.13% |
| 2024 Q3 | 0.25 | 4.17% | -21.88% |
| 2024 Q2 | 0.24 | 500.00% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q1 | 0.04 | -87.10% | -89.47% |
| 合計 | 0.79 | ||
| 2023 Q4 | 0.31 | -3.13% | -40.38% |
| 2023 Q3 | 0.32 | 由虧轉盈 | -61.90% |
| 2023 Q2 | -0.05 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2023 Q1 | 0.38 | -26.92% | -35.59% |
| 合計 | 0.96 | ||
| 2022 Q4 | 0.52 | -38.10% | -31.58% |
| 2022 Q3 | 0.84 | 740.00% | 75.00% |
| 2022 Q2 | 0.1 | -83.05% | -84.62% |
| 2022 Q1 | 0.59 | -22.37% | 156.52% |
| 合計 | 2.04 | ||
| 2021 Q4 | 0.76 | 58.33% | 24.59% |
| 2021 Q3 | 0.48 | -26.15% | 由虧轉盈 |
| 2021 Q2 | 0.65 | 182.61% | 由虧轉盈 |
| 2021 Q1 | 0.23 | -62.30% | 228.57% |
| 合計 | 2.12 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。