南電
8046 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1185.00
105.00 9.72%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
南電(8046) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/06/30 | -677 | 0 | 102 | 95 | 202 | -278 | 103,633 | 52,097 | 17,547 | 173,277 | 16.03 | 26.81 |
| 2026/06/29 | 2,359 | 0 | 1,906 | 51 | -7 | 4,309 | 104,323 | 51,995 | 17,249 | 173,567 | 16.14 | 26.86 |
| 2026/06/26 | 3,130 | 0 | 3,280 | -106 | -738 | 5,566 | 102,062 | 50,089 | 17,205 | 169,356 | 15.79 | 26.2 |
| 2026/06/25 | 4,303 | 0 | 485 | 160 | 137 | 5,085 | 98,920 | 46,808 | 18,048 | 163,776 | 15.3 | 25.34 |
| 2026/06/24 | 3,229 | 0 | 577 | 88 | 279 | 4,173 | 94,704 | 46,323 | 17,751 | 158,778 | 14.65 | 24.57 |
| 2026/06/23 | 11,482 | 0 | 746 | 252 | 186 | 12,666 | 91,861 | 45,746 | 17,383 | 154,990 | 14.21 | 23.98 |
| 2026/06/22 | -2,621 | 0 | -3,241 | 319 | 82 | -5,461 | 80,304 | 45,000 | 16,944 | 142,248 | 12.42 | 22.01 |
| 2026/06/18 | -5,808 | 0 | 4,790 | 37 | 84 | -897 | 82,725 | 48,242 | 16,544 | 147,511 | 12.8 | 22.83 |
| 2026/06/17 | -1,637 | 0 | -2,327 | 92 | 5 | -3,867 | 88,419 | 43,452 | 16,423 | 148,294 | 13.68 | 22.95 |
| 2026/06/16 | 2,624 | 0 | 124 | 149 | 65 | 2,962 | 89,978 | 45,779 | 16,326 | 152,083 | 13.92 | 23.53 |
| 2026/06/15 | 3,402 | 0 | -410 | -49 | -45 | 2,898 | 87,454 | 45,654 | 16,112 | 149,220 | 13.53 | 23.09 |
| 2026/06/12 | 666 | 0 | -325 | 52 | 37 | 430 | 84,144 | 46,064 | 16,206 | 146,414 | 13.02 | 22.66 |
| 2026/06/11 | -1,642 | 0 | -169 | 116 | 57 | -1,638 | 83,419 | 46,389 | 16,117 | 145,925 | 12.9 | 22.57 |
| 2026/06/10 | 189 | 0 | 360 | -129 | -373 | 47 | 85,291 | 46,558 | 15,945 | 147,794 | 13.19 | 22.86 |
| 2026/06/09 | 1,530 | 0 | 858 | -14 | 269 | 2,643 | 85,183 | 46,198 | 16,447 | 147,828 | 13.18 | 22.87 |
| 2026/06/08 | 122 | 0 | 348 | 15 | 38 | 523 | 83,523 | 45,340 | 16,191 | 145,054 | 12.92 | 22.44 |
| 2026/06/05 | 1,571 | 0 | -2,475 | -3 | -3 | -910 | 83,211 | 44,992 | 16,139 | 144,342 | 12.87 | 22.33 |
| 2026/06/04 | 25 | 0 | 133 | -112 | 22 | 68 | 81,742 | 47,467 | 16,146 | 145,355 | 12.65 | 22.49 |
| 2026/06/03 | 8,066 | 0 | -441 | 42 | -17 | 7,650 | 81,758 | 47,334 | 16,235 | 145,327 | 12.65 | 22.49 |
| 2026/06/02 | -3,125 | 0 | -199 | -172 | 12 | -3,484 | 74,123 | 47,775 | 16,210 | 138,108 | 11.47 | 21.37 |
| 合計買賣超(張) | 27188 | 0 | 4122 | 883 | 292 | 32485 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。