南電
8046 成交量僅含一般交易、盤後定價交易819.00
12.00 1.49%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
南電 (8046)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 72.28 | 522 |
| 2025 Q4 | 71.38 | 241 |
| 2025 Q3 | 68.73 | 226 |
| 2025 Q2 | 67.03 | 112 |
| 2025 Q1 | 70.05 | 101 |
| 2024 Q4 | 70.34 | 130.5 |
| 2024 Q3 | 69.74 | 142.5 |
| 2024 Q2 | 69.93 | 186 |
| 2024 Q1 | 69.50 | 200.5 |
| 2023 Q4 | 74.14 | 251.5 |
| 2023 Q3 | 73.35 | 266.5 |
| 2023 Q2 | 70.48 | 264 |
| 2023 Q1 | 68.89 | 283 |
| 2022 Q4 | 83.14 | 227 |
| 2022 Q3 | 75.25 | 189 |
| 2022 Q2 | 66.49 | 260.5 |
| 2022 Q1 | 69.36 | 524 |
| 2021 Q4 | 62.64 | 572 |
| 2021 Q3 | 57.30 | 435 |
| 2021 Q2 | 52.55 | 389.5 |
| 2021 Q1 | 52.45 | 354 |
| 2020 Q4 | 50.08 | 182 |
| 2020 Q3 | 48.00 | 118 |
| 2020 Q2 | 46.12 | 79.3 |
| 2020 Q1 | 45.78 | 55 |
| 2019 Q4 | 45.23 | 45.95 |
| 2019 Q3 | 45.12 | 50.6 |
| 2019 Q2 | 44.93 | 39.35 |
| 2019 Q1 | 45.86 | 46.6 |
| 2018 Q4 | 46.01 | 33.8 |
| 2018 Q3 | 45.63 | 30.05 |
| 2018 Q2 | 46.03 | 27.85 |
| 2018 Q1 | 46.91 | 33.95 |
| 2017 Q4 | 47.60 | 26.1 |
| 2017 Q3 | 48.20 | 24.3 |
| 2017 Q2 | 48.60 | 25.65 |
| 2017 Q1 | 49.32 | 25.9 |
| 2016 Q4 | 51.63 | 24.65 |
| 2016 Q3 | 52.53 | 25.6 |
| 2016 Q2 | 54.04 | 29.1 |
| 2016 Q1 | 56.22 | 33.95 |
| 2015 Q4 | 56.80 | 33.55 |
| 2015 Q3 | 56.47 | 32.2 |
| 2015 Q2 | 55.93 | 40.65 |
| 2015 Q1 | 58.99 | 51.3 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。