網家
8044 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.85
-0.50 -2.05%這個持股組合居然單日+22.23%!南亞科(2408)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
網家(8044)摩根大通買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/22 | **** | 24.67 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/21 | **** | 25.2 | **** | 25.23 | **** | **** |
| 2026/10/20 | **** | 25.31 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/19 | **** | 25.45 | **** | 25.45 | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 26.26 | **** | 26.35 | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 25.55 | **** | 26.05 | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | 24.9 | **** | 24.9 | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 24.23 | **** | 24.32 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | 24.16 | **** | 24.2 | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | 24.12 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 24.09 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/06 | **** | -- | **** | 23.75 | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | 24.1 | **** | 23.88 | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 24.26 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 24.3 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 24.22 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/29 | **** | 23.98 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/24 | **** | 23.8 | **** | 23.82 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料