鈦昇
8027 成交量僅含一般交易、盤後定價交易293.00
0.50 0.17%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+25.69%!「點我」查看!(盤中即時更新)
鈦昇 (8027)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 293 | |
| 2026/5 | 258.5 | |
| 2026/4 | 193.5 | |
| 2026/3 | 138.5 | |
| 2026/2 | 96.1 | |
| 2026/1 | 112 | |
| 2025/12 | 109.5 | |
| 2025/11 | 99 | |
| 2025/10 | 92.3 | |
| 2025/9 | 85.5 | |
| 2025/8 | 91.1 | |
| 2025/7 | 80.1 | |
| 2025/6 | 84.4 | |
| 2025/5 | 79.5 | |
| 2025/4 | 75.1 | |
| 2025/3 | 69.2 | |
| 2025/2 | 87.5 | |
| 2025/1 | 81.8 | |
| 2024/12 | 86.7 | |
| 2024/11 | 92.7 | |
| 2024/10 | 257.5 | 103 |
| 2024/9 | 271.25 | 108.5 |
| 2024/8 | 272.5 | 109 |
| 2024/7 | 105 | |
| 2024/6 | 128.5 | |
| 2024/5 | 115.5 | |
| 2024/4 | 289.69 | 92.7 |
| 2024/3 | 291.88 | 93.4 |
| 2024/2 | 238.05 | 97.6 |
| 2024/1 | 220.98 | 90.6 |
| 2023/12 | 159.27 | 65.3 |
| 2023/11 | 167.07 | 68.5 |
| 2023/10 | 63.2 | 61.9 |
| 2023/9 | 70.5 | 70.5 |
| 2023/8 | 73.3 | 73.3 |
| 2023/7 | 23.46 | 68.5 |
| 2023/6 | 19.79 | 57.8 |
| 2023/5 | 15.51 | 45.3 |
| 2023/4 | 12.94 | 51 |
| 2023/3 | 13.6 | 53.6 |
| 2023/2 | 12.57 | 52.8 |
| 2023/1 | 12.5 | 52.5 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。