頌勝科技
7768 成交量僅含一般交易、盤後定價交易339.00
0.50 0.15%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
頌勝科技(7768)第一金豐原買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/26 | **** | 337.06 | **** | 333.77 | **** | **** |
| 2026/06/25 | **** | 342.69 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | 349 | **** | 353 | **** | **** |
| 2026/06/23 | **** | 365.39 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | 375.92 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/18 | **** | 373.18 | **** | 375 | **** | **** |
| 2026/06/17 | **** | 363.5 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 373.79 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 381 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | -- | **** | 382.5 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 374.63 | **** | 377 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 388.33 | **** | 397 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | -- | **** | 404 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 397.25 | **** | 380.2 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 407.25 | **** | 412 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 418.12 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 427.42 | **** | 432.75 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 425.25 | **** | 434.37 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | -- | **** | 414.79 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | -- | **** | 377.17 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 372.76 | **** | 371.5 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 380.15 | **** | 381.5 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料