全福生技
6885 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.45
-0.90 -3.42%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
全福生技(6885) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 摩根士丹利 | **** | 25.62 | **** | 26.09 | **** | **** | |
| 2 | 中國信託 | **** | 25.97 | **** | 25.45 | **** | **** | |
| 3 | 富邦 | **** | 25.76 | **** | 26.06 | **** | **** | |
| 4 | 國票 | **** | 25.4 | **** | 26.01 | **** | **** | |
| 5 | 合庫 | **** | 25.64 | **** | 25.45 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料