騰輝電子-KY
6672 成交量僅含一般交易、盤後定價交易222.00
5.00 2.3%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
騰輝電子-KY(6672) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 美商高盛亞 | **** | 223.16 | **** | 223.2 | *** | **** | |
| 2 | 富邦青埔 | *** | 24.98 | *** | 23.2 | **** | **** | |
| 3 | 台新三重 | **** | 22.44 | *** | 22 | *** | *** | |
| 4 | 台中銀員林 | *** | 224.89 | *** | 222.5 | **** | **** | |
| 5 | 元大木柵 | **** | 221.66 | **** | - | *** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
