騰輝電子-KY
6672 成交量僅含一般交易、盤後定價交易219.50
-2.50 -1.13%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
騰輝電子-KY (6672)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 40.14 | 222 |
| 2026/5 | 40.24 | 222.5 |
| 2026/4 | 45.15 | 219 |
| 2026/3 | 25.88 | 125.5 |
| 2026/2 | 22.08 | 102 |
| 2026/1 | 19.44 | 89.8 |
| 2025/12 | 20.04 | 92.6 |
| 2025/11 | 19.39 | 89.6 |
| 2025/10 | 21.61 | 89.7 |
| 2025/9 | 23.04 | 95.6 |
| 2025/8 | 26.39 | 109.5 |
| 2025/7 | 17.45 | 83.6 |
| 2025/6 | 14.93 | 71.5 |
| 2025/5 | 15.18 | 74.2 |
| 2025/4 | 13.57 | 67.7 |
| 2025/3 | 14.65 | 73.1 |
| 2025/2 | 16.13 | 82.4 |
| 2025/1 | 15.73 | 80.4 |
| 2024/12 | 12.23 | 62.5 |
| 2024/11 | 13.66 | 69.8 |
| 2024/10 | 11.57 | 70 |
| 2024/9 | 11.57 | 70 |
| 2024/8 | 11.97 | 72.4 |
| 2024/7 | 11.54 | 71.9 |
| 2024/6 | 13.52 | 84.2 |
| 2024/5 | 13.32 | 83 |
| 2024/4 | 13.87 | 83.8 |
| 2024/3 | 15.07 | 91 |
| 2024/2 | 15.19 | 92.5 |
| 2024/1 | 14.94 | 91 |
| 2023/12 | 14.81 | 90.2 |
| 2023/11 | 14.7 | 89.5 |
| 2023/10 | 14.71 | 84.4 |
| 2023/9 | 15.93 | 96.4 |
| 2023/8 | 15.77 | 95.4 |
| 2023/7 | 14.02 | 83 |
| 2023/6 | 14.98 | 88.7 |
| 2023/5 | 15.25 | 90.3 |
| 2023/4 | 12.62 | 82.4 |
| 2023/3 | 13.03 | 85.1 |
| 2023/2 | 11.89 | 81.8 |
| 2023/1 | 11.66 | 80.2 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。