朋億*
6613 成交量僅含一般交易、盤後定價交易262.00
-4.00 -1.5%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
朋億*(6613) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 元大 | **** | 260.31 | **** | 219.06 | **** | **** | |
| 2 | 台新 | **** | 263.81 | **** | 264.34 | **** | **** | |
| 3 | 福勝 | **** | 264 | **** | 0 | **** | **** | |
| 4 | 京城 | **** | 262.67 | **** | 0 | **** | **** | |
| 5 | 統一 | **** | 105.3 | **** | 132.5 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
