普鴻
6590 成交量僅含一般交易、盤後定價交易66.90
0.70 1.06%玩股網持股最強會員今日暴賺28.87%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 108967 的完整持股清單!(盤中即時更新)
普鴻(6590) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/20 | 66.90 | 0 | 1 | -9.13% | 2.62% |
| 2026/07/17 | 66.20 | 0 | 7 | -14.39% | 4.14% |
| 2026/07/16 | 67.70 | 0 | 0 | -6.9% | 5.83% |
| 2026/07/15 | 67.60 | 0 | 7 | 6.28% | 6.35% |
| 2026/07/14 | 67.00 | 0 | 2 | 5.1% | 5.72% |
| 2026/07/13 | 68.20 | 0 | 4 | 2.35% | 4.23% |
| 2026/07/09 | 68.20 | 0 | 0 | 2.36% | 3.6% |
| 2026/07/08 | 68.80 | 0 | 5 | 4% | 2.16% |
| 2026/07/07 | 68.60 | 4 | -1 | 6.14% | 4.36% |
| 2026/07/06 | 66.40 | 0 | 6 | -11.34% | 2.13% |
| 2026/07/03 | 66.20 | 0 | 11 | -10.5% | 2.15% |
| 2026/07/02 | 66.00 | 0 | 9 | -1.32% | 4.29% |
| 2026/07/01 | 65.90 | 0 | 2 | 0.95% | 2.99% |
| 2026/06/30 | 65.50 | 0 | 4 | 0.78% | 1.6% |
| 2026/06/29 | 66.10 | 0 | 4 | 0.66% | -2.41% |
| 2026/06/26 | 66.60 | 0 | 5 | 1.4% | -3.56% |
| 2026/06/25 | 67.50 | 0 | 1 | 9.03% | -5.2% |
| 2026/06/23 | 68.00 | 0 | 2 | 7.96% | -4.57% |
| 2026/06/22 | 69.20 | 0 | 3 | 4.82% | -0.4% |
| 2026/06/18 | 68.70 | 1 | 1 | -0.84% | 0.55% |
| 2026/06/17 | 66.60 | 0 | 2 | -8.59% | -3.9% |
| 2026/06/15 | 66.60 | 0 | 1 | -11% | -5.06% |
| 2026/06/12 | 66.50 | 0 | 11 | -17.68% | -5.05% |
| 2026/06/11 | 66.20 | 0 | 6 | -13.32% | -5.25% |
| 2026/06/10 | 66.20 | 0 | 6 | -14.82% | -3.27% |
| 2026/06/09 | 66.20 | 0 | 0 | -23.49% | -3.14% |
| 2026/06/08 | 65.20 | 0 | 18 | -33.51% | -3.58% |
| 2026/06/05 | 66.50 | 0 | 10 | -28.65% | -1.52% |
| 2026/06/04 | 66.50 | 0 | 5 | -23.78% | -3.49% |
| 2026/06/03 | 65.70 | 0 | 8 | -23.72% | -2.67% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量