維田
6570 成交量僅含一般交易、盤後定價交易52.70
-0.20 -0.38%玩股網持股最強會員今日暴賺43.66%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 343611 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/08/21 | 45.99 | 3.1 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/08/14 | 45.95 | 3.3 | 0 | 0.05 | 17.17 |
| 2026/08/07 | 44.84 | 3.63 | 0 | 0.02 | 17.17 |
| 2026/07/31 | 43.41 | 2.75 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/07/24 | 43.4 | 2.85 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/07/17 | 43.39 | 2.67 | 0 | 0.04 | 17.17 |
| 2026/07/09 | 43.41 | 2.63 | 0 | 0.05 | 17.17 |
| 2026/07/03 | 43.36 | 2.59 | 0 | 0.05 | 17.17 |
| 2026/06/26 | 43.31 | 2.44 | 0 | 0.05 | 17.17 |
| 2026/06/18 | 43.24 | 1.81 | 0 | 0.06 | 17.17 |
| 2026/06/12 | 43.21 | 1.88 | 0 | 0.11 | 17.17 |
| 2026/06/05 | 43.06 | 1.84 | 0 | 0.19 | 17.17 |
| 2026/05/29 | 42.86 | 1.79 | 0 | 0.05 | 17.17 |
| 2026/05/22 | 42.83 | 1.94 | 0 | 0.05 | 17.17 |
| 2026/05/15 | 42.8 | 1.47 | 0 | 0.04 | 17.17 |
| 2026/05/08 | 42.8 | 1.4 | 0 | 0.02 | 17.17 |
| 2026/04/30 | 42.82 | 1.24 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/04/24 | 42.83 | 1.21 | 0 | 0.01 | 17.17 |
| 2026/04/17 | 42.83 | 1.94 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/04/10 | 42.86 | 1.92 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/04/02 | 42.82 | 1.87 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/03/27 | 42.78 | 1.79 | 0 | 0.01 | 17.17 |
| 2026/03/20 | 42.77 | 1.82 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/03/13 | 42.78 | 1.75 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/03/06 | 42.72 | 1.63 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/02/26 | 42.53 | 1.61 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/02/11 | 42.48 | 1.56 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/02/06 | 42.36 | 1.5 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/01/30 | 42.3 | 1.32 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/01/23 | 42.26 | 1.27 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/01/16 | 42.23 | 1.28 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/01/09 | 42.12 | 1.17 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2026/01/02 | 42.04 | 1.11 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2025/12/26 | 42.03 | 1.1 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2025/12/19 | 42.04 | 1.1 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2025/12/12 | 42.02 | 1.05 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2025/12/05 | 39.87 | 1 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2025/11/28 | 39.87 | 0.94 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2025/11/21 | 39.78 | 0.85 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2025/11/14 | 39.77 | 1.03 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2025/11/07 | 39.71 | 0.99 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2025/10/31 | 39.8 | 0.93 | 0 | 0.07 | 17.17 |
| 2025/10/23 | 39.69 | 0.97 | 0 | 0.07 | 17.17 |
| 2025/10/17 | 39.62 | 0.92 | 0 | 0.07 | 17.17 |
| 2025/10/09 | 39.62 | 0.85 | 0 | 0.06 | 17.17 |
| 2025/10/03 | 39.62 | 0.86 | 0 | 0.06 | 17.17 |
| 2025/09/26 | 39.62 | 0.81 | 0 | 0.06 | 17.17 |
| 2025/09/19 | 39.74 | 0.93 | 0 | 0.06 | 17.17 |
| 2025/09/12 | 39.7 | 0.92 | 0 | 0.06 | 17.17 |
| 2025/09/05 | 39.7 | 0.84 | 0 | 0.06 | 17.17 |
| 2025/08/29 | 39.7 | 0.7 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2025/08/22 | 40.81 | 0.93 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2025/08/15 | 40.88 | 0.96 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2025/08/08 | 40.82 | 1.04 | 0 | 0 | 17.17 |
| 2025/08/01 | 40.81 | 1.13 | 0 | 0 | 17.17 |
