精測
6510 成交量僅含一般交易、盤後定價交易3350.00
0.00 0%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+55.38%!「點我」查看!(盤中即時更新)
精測(6510) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/04 | 3350.00 | -97 | 45 | 1.45% | -0.24% |
| 2026/09/03 | 3350.00 | -60 | 12 | 0.41% | -0.6% |
| 2026/09/02 | 3435.00 | 93 | -408 | 4.8% | 0.44% |
| 2026/09/01 | 3125.00 | 95 | -325 | -0.13% | -1.76% |
| 2026/08/31 | 2845.00 | 18 | -80 | -3.71% | -2.57% |
| 2026/08/28 | 2680.00 | -115 | 402 | -8.92% | -3.35% |
| 2026/08/27 | 2740.00 | 69 | -51 | -5.76% | -2.06% |
| 2026/08/26 | 2620.00 | -59 | 346 | -7.94% | -3.55% |
| 2026/08/25 | 2680.00 | -5 | 149 | -7.05% | -2.87% |
| 2026/08/24 | 2650.00 | -12 | 209 | -10.21% | -2.92% |
| 2026/08/21 | 2650.00 | -59 | 315 | -7.69% | -2.96% |
| 2026/08/20 | 2760.00 | 21 | 33 | 1.86% | -2.24% |
| 2026/08/19 | 2660.00 | -67 | 384 | 0.43% | -2.77% |
| 2026/08/18 | 2765.00 | -60 | 348 | -0.04% | -2.1% |
| 2026/08/17 | 2880.00 | -15 | 263 | 2.5% | -1.54% |
| 2026/08/14 | 2990.00 | 141 | -199 | 4.39% | -1.73% |
| 2026/08/13 | 2820.00 | -36 | 181 | -2.71% | -2.55% |
| 2026/08/12 | 2825.00 | -40 | 166 | -2% | -2.89% |
| 2026/08/11 | 2800.00 | -10 | 154 | -3.66% | -1.97% |
| 2026/08/10 | 2845.00 | 37 | -68 | -3.24% | -1.66% |
| 2026/08/07 | 2695.00 | -48 | 274 | -3.94% | -2.06% |
| 2026/08/06 | 2835.00 | 22 | 98 | -2.2% | -1.32% |
| 2026/08/05 | 2755.00 | -69 | 99 | -4.86% | -1.8% |
| 2026/08/04 | 2795.00 | 9 | 44 | -2.27% | -1.83% |
| 2026/08/03 | 2655.00 | 9 | 47 | -1.15% | -2.71% |
| 2026/07/31 | 2495.00 | -5 | -25 | -1.28% | -2.49% |
| 2026/07/30 | 2270.00 | -48 | 239 | 3.33% | -1.75% |
| 2026/07/29 | 2370.00 | 38 | 79 | 3.25% | -0.95% |
| 2026/07/28 | 2480.00 | -3 | 184 | 0.35% | -2.82% |
| 2026/07/27 | 2660.00 | 11 | 50 | -0.69% | -4.04% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量