大中
6435 成交量僅含一般交易、盤後定價交易228.00
-1.00 -0.44%這個持股組合居然單日+35.46%!晶豪科(3006)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
大中(6435) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 元大 | **** | 201.15 | **** | 182.91 | **** | **** | |
| 2 | 富邦 | **** | 229.11 | **** | 228.44 | **** | **** | |
| 3 | 美商高盛 | **** | 229.24 | **** | 228.58 | **** | **** | |
| 4 | 合庫 | **** | 227.64 | **** | 228 | **** | **** | |
| 5 | 華南永昌 | **** | 229.41 | **** | 228.98 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料