大中
6435 成交量僅含一般交易、盤後定價交易290.00
-18.50 -6%玩股網持股最強會員今日暴賺25.13%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 51637 的完整持股清單!(盤中即時更新)
大中 (6435)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 50.83 | 145 |
| 2025 Q4 | 54.82 | 108 |
| 2025 Q3 | 51.59 | 103.5 |
| 2025 Q2 | 47.39 | 92.9 |
| 2025 Q1 | 45.71 | 106.5 |
| 2024 Q4 | 47.74 | 95.4 |
| 2024 Q3 | 47.05 | 102 |
| 2024 Q2 | 45.35 | 114.5 |
| 2024 Q1 | 43.78 | 104 |
| 2023 Q4 | 45.36 | 113 |
| 2023 Q3 | 43.00 | 94.9 |
| 2023 Q2 | 45.32 | 101 |
| 2023 Q1 | 44.19 | 104 |
| 2022 Q4 | 45.40 | 97.5 |
| 2022 Q3 | 44.65 | 99.9 |
| 2022 Q2 | 43.24 | 123 |
| 2022 Q1 | 40.67 | 161 |
| 2021 Q4 | 43.17 | 146.5 |
| 2021 Q3 | 36.22 | 117.5 |
| 2021 Q2 | 31.77 | 121.5 |
| 2021 Q1 | 28.53 | 132 |
| 2020 Q4 | 29.77 | 135 |
| 2020 Q3 | 27.62 | 90.8 |
| 2020 Q2 | 25.12 | 90.5 |
| 2020 Q1 | 23.06 | 71.6 |
| 2019 Q4 | 26.57 | 126 |
| 2019 Q3 | 25.13 | 107 |
| 2019 Q2 | 23.08 | 111.5 |
| 2019 Q1 | 28.86 | 121 |
| 2018 Q4 | 26.45 | 115 |
| 2018 Q3 | 24.92 | 114.5 |
| 2018 Q2 | 21.52 | 163.5 |
| 2018 Q1 | 22.57 | 104 |
| 2017 Q4 | 20.87 | 106.5 |
| 2017 Q3 | 19.61 | 94.7 |
| 2017 Q2 | 17.96 | 78.8 |
| 2017 Q1 | 19.91 | 76 |
| 2016 Q4 | 19.15 | 37.75 |
| 2016 Q3 | 17.88 | 41.65 |
| 2016 Q2 | 17.00 | 38.9 |
| 2016 Q1 | 19.55 | 37.85 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。
