韋僑
6417 成交量僅含一般交易、盤後定價交易140.50
2.00 1.44%這個持股組合居然單日+25.69%!華新科(2492)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
韋僑(6417) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 統一 | **** | 138.46 | **** | 140.22 | **** | **** | |
| 2 | 凱基 | **** | 136.93 | **** | 137.29 | **** | **** | |
| 3 | 美商高盛 | **** | 136.06 | **** | 136.5 | **** | **** | |
| 4 | 國泰 | **** | 136.34 | **** | 138.99 | **** | **** | |
| 5 | 星洲瑞銀 | **** | 138.25 | **** | 136.83 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
