佳邦
6284 成交量僅含一般交易、盤後定價交易74.30
-0.20 -0.27%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/09/24 | 49.12 | 9.2 | 0.07 | 0.11 | 37.91 |
| 2026/09/18 | 49.02 | 9.1 | 0.07 | 0.11 | 37.91 |
| 2026/09/11 | 48.98 | 8.77 | 0.06 | 0.12 | 37.91 |
| 2026/09/04 | 48.87 | 8.65 | 0.04 | 0.12 | 37.91 |
| 2026/08/28 | 49.1 | 9.19 | 0.02 | 0.13 | 37.91 |
| 2026/08/21 | 49.2 | 8.93 | 0.02 | 0.12 | 37.91 |
| 2026/08/14 | 49.06 | 8.58 | 0.02 | 0.13 | 37.91 |
| 2026/08/07 | 48.56 | 8 | 0.02 | 0.12 | 37.91 |
| 2026/07/31 | 48.3 | 7.77 | 0.02 | 0.1 | 37.91 |
| 2026/07/24 | 48.19 | 7.11 | 0.02 | 0.13 | 37.91 |
| 2026/07/17 | 48.18 | 7.05 | 0.02 | 0.2 | 37.91 |
| 2026/07/09 | 49.52 | 7.24 | 0.02 | 0.34 | 37.91 |
| 2026/07/03 | 51.69 | 8.74 | 0.02 | 0.44 | 37.91 |
| 2026/06/26 | 52.86 | 9.98 | 0.02 | 0.34 | 37.91 |
| 2026/06/18 | 53.37 | 9.05 | 0.02 | 0.5 | 37.91 |
| 2026/06/12 | 56.09 | 10.63 | 0.02 | 0.38 | 37.91 |
| 2026/06/05 | 58.42 | 9.99 | 0.02 | 0.6 | 37.91 |
| 2026/05/29 | 61.31 | 15.09 | 0.01 | 0.48 | 37.57 |
| 2026/05/22 | 54.34 | 16.01 | 0.01 | 0.5 | 37.57 |
| 2026/05/15 | 50.54 | 12.19 | 0.02 | 0.12 | 37.57 |
| 2026/05/08 | 48.75 | 9.84 | 0.02 | 0.1 | 37.57 |
| 2026/04/30 | 48.91 | 9.13 | 0.02 | 0.09 | 38.11 |
| 2026/04/24 | 49.6 | 9.57 | 0.02 | 0.09 | 38.11 |
| 2026/04/17 | 48.72 | 9.79 | 0.02 | 0.22 | 38.11 |
| 2026/04/10 | 48.65 | 8.13 | 0.02 | 0.16 | 38.11 |
| 2026/04/02 | 48.26 | 7.79 | 0.02 | 0.14 | 38.11 |
| 2026/03/27 | 48.25 | 7.86 | 0.02 | 0.14 | 38.11 |
| 2026/03/20 | 47.68 | 7.76 | 0.02 | 0.15 | 38.11 |
| 2026/03/13 | 48.98 | 8.72 | 0.02 | 0.14 | 38.11 |
| 2026/03/06 | 48.5 | 8.43 | 0.12 | 0.17 | 38.11 |
| 2026/02/26 | 48.69 | 8.68 | 0.12 | 0.15 | 38.11 |
| 2026/02/11 | 48.13 | 7.84 | 0.12 | 0.08 | 38.11 |
| 2026/02/06 | 48.95 | 7.9 | 0.12 | 0.1 | 38.11 |
| 2026/01/30 | 49.22 | 8.13 | 0.12 | 0.2 | 38.11 |
| 2026/01/23 | 49.15 | 7.65 | 0.12 | 0.3 | 38.11 |
| 2026/01/16 | 51.54 | 7.69 | 0.12 | 0.33 | 38.11 |
| 2026/01/09 | 48.75 | 5.7 | 0.02 | 0.18 | 38.11 |
| 2026/01/02 | 47.68 | 4.33 | 0.02 | 0.19 | 38.11 |
| 2025/12/26 | 48.72 | 4.02 | 0.02 | 0.12 | 38.11 |
| 2025/12/19 | 48.37 | 4.14 | 0.02 | 0.09 | 38.11 |
| 2025/12/12 | 49.59 | 3.8 | 0.02 | 0.11 | 38.11 |
| 2025/12/05 | 50.69 | 4.37 | 0.02 | 0.11 | 38.11 |
| 2025/11/28 | 50.79 | 4.44 | 0.02 | 0.13 | 38.11 |
| 2025/11/21 | 50.57 | 4.32 | 0.02 | 0.13 | 38.11 |
| 2025/11/14 | 49.62 | 4.02 | 0.02 | 0.16 | 38.11 |
| 2025/11/07 | 50.08 | 3.97 | 0.02 | 0.14 | 38.11 |
| 2025/10/31 | 50 | 3.4 | 0.02 | 0.18 | 38.11 |
| 2025/10/23 | 49.72 | 3.06 | 0.02 | 0.17 | 38.11 |
| 2025/10/17 | 49.61 | 2.65 | 0.02 | 0.14 | 38.11 |
| 2025/10/09 | 50.22 | 2.42 | 0.02 | 0.14 | 38.11 |
| 2025/10/03 | 49.74 | 2.03 | 0.02 | 0.15 | 38.11 |
| 2025/09/26 | 49.58 | 1.7 | 0.02 | 0.15 | 38.12 |
| 2025/09/19 | 50.34 | 3.44 | 0.02 | 0.12 | 38.12 |
| 2025/09/12 | 49.89 | 3.86 | 0.02 | 0.11 | 38.12 |
| 2025/09/05 | 50.54 | 3.67 | 0.03 | 0.1 | 38.12 |
| 2025/08/29 | 49.36 | 3.9 | 0.03 | 0.1 | 38.13 |
