佳邦
6284 成交量僅含一般交易、盤後定價交易102.50
-3.50 -3.3%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
佳邦(6284) 流速動比率
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 流動比% | 速動比% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動比% | 速動比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 136.68 | 110.97 | 79.7 |
| 2025Q4 | 140 | 111.99 | 81.9 |
| 2025Q3 | 138.09 | 111.85 | 74.3 |
| 2025Q2 | 124.28 | 99.16 | 70.7 |
| 2025Q1 | 142.52 | 113.49 | 75.5 |
| 2024Q4 | 146.21 | 115.61 | 81.8 |
| 2024Q3 | 137.34 | 109.14 | 84.6 |
| 2024Q2 | 175.22 | 144.14 | 93.8 |
| 2024Q1 | 203.64 | 169.24 | 85.6 |
| 2023Q4 | 242.23 | 208.94 | 83.5 |
| 2023Q3 | 210.03 | 184.17 | 61.5 |
| 2023Q2 | 186.8 | 161.99 | 55.9 |
| 2023Q1 | 233.91 | 192.36 | 57.8 |
| 2022Q4 | 270.46 | 221.25 | 51.8 |
| 2022Q3 | 235.27 | 190.31 | 43.3 |
| 2022Q2 | 271.52 | 209.2 | 47.2 |
| 2022Q1 | 212.8 | 162.23 | 60.5 |
| 2021Q4 | 234.58 | 180.46 | 72.7 |
| 2021Q3 | 178.42 | 143.02 | 53.6 |
| 2021Q2 | 196.91 | 159.03 | 62.1 |
| 2021Q1 | 252.05 | 206.56 | 79.5 |
流動比
公式:流動比率 = 流動資產 / 流動負債
流動比率衡量:流動資產是否能償還流動負債。 流動比率大於100%為佳, 若小於100%須瞭解流動資產的變現性, 還有短期金融負債(短期借款、應附商業本票和一年內到期長期負債)佔流動負債的比例。 如果流動資產變現性很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率可接受;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,投資應特別注意。
速動比
公式:速動比率 = 速動資產 / 流動負債
為了更嚴格衡量企業償債能力, 速動比是剔除流動資產中,變現性較差的預付款項、存貨, 利用剩下變現性較好的速動資產來和流動負債做比較。 速動比率一般以大於100%為佳, 若小於100%須瞭解應收帳款周轉高低, 還有短期金融負債佔流動負債的比例。 如果應收帳款周轉很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率還ok;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,皮就要繃緊了。