台郡
6269 成交量僅含一般交易、盤後定價交易72.30
6.50 9.88%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
台郡(6269) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
台郡(6269) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 18.94 | 4.81 | 57.2 |
| 2025Q4 | -50.07 | -12.14 | 59 |
| 2025Q3 | -2754.85 | 56.3 | 62.3 |
| 2025Q2 | -107.54 | -2.5 | 56.2 |
| 2025Q1 | -35.15 | 35.94 | 60.3 |
| 2024Q4 | 293.28 | -4401.71 | 64.3 |
| 2024Q3 | -18140.43 | -95.95 | 78.6 |
| 2024Q2 | -100.97 | -28.92 | 90.7 |
| 2024Q1 | -133.82 | -10.57 | 91.2 |
| 2023Q4 | -16.4 | -16.77 | 88.3 |
| 2023Q3 | 57.27 | -36.81 | 88 |
| 2023Q2 | -2765.14 | 12.91 | 92.6 |
| 2023Q1 | -101.79 | -21.89 | 99 |
| 2022Q4 | -51.01 | -17.28 | 98 |
| 2022Q3 | 2515.95 | 25.93 | 86.9 |
| 2022Q2 | -90.83 | -4.29 | 86.6 |
| 2022Q1 | -53.48 | 8.19 | 101.5 |
| 2021Q4 | 73.75 | -0.41 | 104.5 |
| 2021Q3 | 323.03 | 6.66 | 102.5 |
| 2021Q2 | -54.7 | -12.91 | 135 |
| 2021Q1 | -70.22 | 2.87 | 125.5 |
股價 (元)
增減率 (%)
台郡(6269) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 18.86 | 40.32 | 57.2 |
| 2025Q4 | -35.19 | 82.01 | 59 |
| 2025Q3 | 410.5 | -9011.96 | 62.3 |
| 2025Q2 | 3368.98 | -331 | 56.2 |
| 2025Q1 | 344.77 | -268.4 | 60.3 |
| 2024Q4 | -331.92 | -210.78 | 64.3 |
| 2024Q3 | -149.3 | -97.86 | 78.6 |
| 2024Q2 | -99.57 | -66.57 | 90.7 |
| 2024Q1 | 1084.9 | -46.9 | 91.2 |
| 2023Q4 | -37.11 | -53.61 | 88.3 |
| 2023Q3 | -63.14 | -53.9 | 88 |
| 2023Q2 | 513.05 | -8.13 | 92.6 |
| 2023Q1 | -102.11 | -22.13 | 99 |
| 2022Q4 | -45.34 | 7.86 | 98 |
| 2022Q3 | 93.86 | 29.87 | 86.9 |
| 2022Q2 | -68.65 | 10 | 86.6 |
| 2022Q1 | 54.89 | 0.09 | 101.5 |
| 2021Q4 | -0.82 | -4.84 | 104.5 |
| 2021Q3 | 28.07 | -17 | 102.5 |
| 2021Q2 | -67.36 | -33.21 | 135 |
| 2021Q1 | 25.3 | -14.78 | 125.5 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。