台郡
6269 成交量僅含一般交易、盤後定價交易73.60
1.30 1.8%玩股網持股最強會員今日暴賺59.61%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 515371 的完整持股清單!(盤中即時更新)
台郡 (6269)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 65.30 | 57.2 |
| 2025 Q4 | 66.79 | 59 |
| 2025 Q3 | 67.07 | 62.3 |
| 2025 Q2 | 67.19 | 56.2 |
| 2025 Q1 | 72.90 | 60.3 |
| 2024 Q4 | 74.08 | 64.3 |
| 2024 Q3 | 75.77 | 78.6 |
| 2024 Q2 | 75.84 | 90.7 |
| 2024 Q1 | 75.21 | 91.2 |
| 2023 Q4 | 78.74 | 88.3 |
| 2023 Q3 | 78.00 | 88 |
| 2023 Q2 | 73.94 | 92.6 |
| 2023 Q1 | 72.98 | 99 |
| 2022 Q4 | 77.28 | 98 |
| 2022 Q3 | 75.91 | 86.9 |
| 2022 Q2 | 70.12 | 86.6 |
| 2022 Q1 | 70.58 | 101.5 |
| 2021 Q4 | 73.11 | 104.5 |
| 2021 Q3 | 69.07 | 102.5 |
| 2021 Q2 | 66.41 | 135 |
| 2021 Q1 | 67.38 | 125.5 |
| 2020 Q4 | 70.72 | 121 |
| 2020 Q3 | 68.58 | 121.5 |
| 2020 Q2 | 64.15 | 121.5 |
| 2020 Q1 | 67.78 | 95.4 |
| 2019 Q4 | 66.35 | 114.5 |
| 2019 Q3 | 60.50 | 94.4 |
| 2019 Q2 | 58.41 | 86.2 |
| 2019 Q1 | 62.90 | 92.8 |
| 2018 Q4 | 61.29 | 74.5 |
| 2018 Q3 | 57.06 | 86.6 |
| 2018 Q2 | 54.35 | 94 |
| 2018 Q1 | 59.10 | 99.2 |
| 2017 Q4 | 58.06 | 106.5 |
| 2017 Q3 | 54.49 | 119.5 |
| 2017 Q2 | 50.65 | 114.5 |
| 2017 Q1 | 55.55 | 105.5 |
| 2016 Q4 | 55.47 | 84.8 |
| 2016 Q3 | 50.82 | 93.3 |
| 2016 Q2 | 48.99 | 83 |
| 2016 Q1 | 55.63 | 83 |
| 2015 Q4 | 55.59 | 78.7 |
| 2015 Q3 | 52.52 | 90 |
| 2015 Q2 | 45.90 | 125 |
| 2015 Q1 | 44.92 | 90.1 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。